Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГК-2 ао | OGKB | 2018год | 0,036784587 | 6,5% | 26.06.2019 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 0,5635 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2017год | 0,16595 | 6,5% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 2,56 | ||
Транснф ап | TRNFP | 2018год | 10705,95 | 6,5% | 17.07.2019 | 20.07.2019 | 02.08.2019 | 165200 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2021 | 23,63 | 6,5% | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 364,65 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2021год | 0,56225 | 6,5% | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 8,68 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2023 | 447 | 6,5% | 14.12.2023 | 17.12.2023 | 29.12.2023 | 6906 | ||
Система ао | AFKS | 4 кв2016 | 0,81 | 6,5% | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 27.07.2017 | 12,52 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2016год | 8,0397 | 6,5% | 18.07.2017 | 20.07.2017 | 03.08.2017 | 124,49 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2019 | 350 | 6,5% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 5425 | ||
НМТП ао | NMTP | 4 кв2018 | 0,5 | 6,4% | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 7,77 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2020год | 1,451704265 | 6,4% | 01.06.2021 | 03.06.2021 | 18.06.2021 | 22,56 | ||
Акрон | AKRN | 2 кв2017 | 235 | 6,4% | 22.09.2017 | 26.09.2017 | 10.10.2017 | 3657 | ||
Сбербанк | SBER | 2018год | 16 | 6,4% | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 27.06.2019 | 249 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2014год | 670,04 | 6,4% | 13.05.2015 | 13.05.2015 | 27.05.2015 | 10435 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2014год | 4,05003390463 | 6,4% | 03.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 63,23 | ||
АЛРОСА ао | ALRS | 2 кв2021 | 8,79 | 6,4% | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 02.11.2021 | 137,28 | ||
Таттел. ао | TTLK | 2021год | 0,04285 | 6,4% | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 01.06.2022 | 0,67 | ||
ПермьЭнСб | PMSB | 2020год | 12,5 | 6,4% | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 08.07.2021 | 196 | ||
ТНСэнВор-п | VRSBP | 2018год | 1,3356894 | 6,4% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 21 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2016год | 150 | 6,4% | 15.06.2017 | 19.06.2017 | 03.07.2017 | 2360 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 3 кв2021 | 1523,17 | 6,3% | 12.01.2022 | 14.01.2022 | 28.01.2022 | 24012 | ||
ТНСэнРст | RTSB | 2017н/расп | 0,02514 | 6,3% | 21.03.2018 | 25.03.2018 | 06.04.2018 | 0,398 | ||
ALNU | 2014год | 4706,25 | 6,3% | 15.06.2015 | 15.06.2015 | 29.06.2015 | 74700 | |||
СамарЭн-ап | SAGOP | 2023год | 0,234 | 6,3% | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 3,72 | ||
GLTR | 2017год | 44,85 | 6,3% | 19.04.2018 | 23.04.2018 | 10.05.2018 | 714 | |||
HMSG | 2019год | 17,05 | 6,3% | 17.06.2020 | 19.06.2020 | 03.07.2020 | 272 | |||
Сбербанк-п | SBERP | 2017год | 12 | 6,3% | 22.06.2018 | 26.06.2018 | 10.07.2018 | 191,5 | ||
GRNT | 2018год | 0,025 | 6,3% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 0,3994 | |||
Сбербанк-п | SBERP | 2020год | 18,7 | 6,3% | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 26.05.2021 | 299,09 | ||
Химпром ап | HIMCP | 2019год | 0,494 | 6,2% | 07.10.2020 | 11.10.2020 | 23.10.2020 | 7,91 | ||
История выплаченных дивидендов |