Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куйбазот | KAZT | 4 кв2021 | 17,4 | 3,8% | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 06.06.2022 | 454,2 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 2 кв2022 | 15 | 3,8% | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 392,2 | ||
НМТП ао | NMTP | 3 кв2018 | 0,2648 | 3,8% | 04.01.2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 6,925 | ||
Юнипро ао | UPRO | 4 кв2017 | 0,111 | 3,8% | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 2,907 | ||
GRNT | 2017год | 0,02 | 3,8% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 0,524 | |||
BISV | 2020год | 0,332 | 3,8% | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 | 8,7 | |||
ММК | MAGN | 3 кв2021 | 2,663 | 3,8% | 11.01.2022 | 13.01.2022 | 27.01.2022 | 69,835 | ||
МосБиржа | MOEX | 2022год | 4,84 | 3,8% | 14.06.2023 | 16.06.2023 | 30.06.2023 | 127,63 | ||
ДетскийМир | DSKY | 2016год | 3,48 | 3,8% | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 91,8 | ||
Сегежа | SGZH | 3 кв2021 | 0,42 | 3,8% | 04.01.2022 | 08.01.2022 | 21.01.2022 | 11,08 | ||
РСетиМР ао | MSRS | 2016год | 0,031205 | 3,8% | 19.06.2017 | 21.06.2017 | 05.07.2017 | 0,827 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2020н/расп | 123 | 3,8% | 23.12.2020 | 25.12.2020 | 18.01.2021 | 3263 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 2023год | 25,17 | 3,8% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 668 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 4 кв2021 | 17,4 | 3,8% | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 06.06.2022 | 462 | ||
Полюс | PLZL | 2017год | 147,12 | 3,8% | 06.06.2018 | 10.06.2018 | 26.06.2018 | 3911 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 4 кв2021 | 16,14 | 3,8% | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 429,8 | ||
Полюс | PLZL | 2016год | 152,41 | 3,8% | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 4059 | ||
GLTR | 2 кв2021 | 22,5 | 3,8% | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 21.09.2021 | 599,45 | |||
ГМКНорНик | GMKN | 2020год | 1021,22 | 3,7% | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 27250 | ||
Магнит ао | MGNT | 3 кв2018 | 137,38 | 3,7% | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 14.01.2019 | 3675 | ||
Юнипро ао | UPRO | 2016год | 0,093676292284 | 3,7% | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 18.07.2017 | 2,507 | ||
ММК | MAGN | 4 кв2019 | 1,507 | 3,7% | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 40,35 | ||
НоваБев ао | BELU | 2023год | 225 | 3,7% | 10.05.2024 | 13.05.2024 | 27.05.2024 | 6031 | ||
ТНСэнМарЭл | MISB | 1 кв2022 | 0,6038 | 3,7% | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 | 16,2 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 3 кв2020 | 27 | 3,7% | 06.01.2021 | 11.01.2021 | 25.01.2021 | 725 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2022 | 17,97 | 3,7% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 482,6 | ||
Ростел -ао | RTKM | 2014год | 3,34108279423 | 3,7% | 03.07.2015 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 90,03 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 1 кв2024 | 33,46 | 3,7% | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 13.06.2024 | 903 | ||
ММК | MAGN | 3 кв2019 | 1,65 | 3,7% | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 29.01.2020 | 44,61 | ||
ALNU | 4 кв2016 | 5008,75 | 3,7% | 14.06.2017 | 16.06.2017 | 30.06.2017 | 135500 | |||
История выплаченных дивидендов |