Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангрд-ао | AVAN | 2 кв2021 | 24,78 | 2,0% | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | 1225 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2015 | 57 | 2,0% | 08.06.2016 | 11.06.2016 | 27.06.2016 | 2825 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2018год | 2,86 | 2,0% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 142 | ||
Телеграф-п | CNTLP | 2020год | 0,25 | 2,0% | 16.06.2021 | 18.06.2021 | 02.07.2021 | 12,44 | ||
НЛМК ао | NLMK | 4 кв2017 | 3,36 | 2,0% | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 04.07.2018 | 167,3 | ||
FIXP-гдр | FIXP | 4 кв2021 | 6,8 | 2,0% | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 10.06.2022 | 339 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2021год | 3,44 | 2,0% | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 172 | ||
Совкомбанк | SVCB | 2023н/расп | 0,25 | 2,0% | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 22.11.2023 | 12,5 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 3 кв2023 | 20 | 2,0% | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 16.01.2024 | 1002,5 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 3 кв2022 | 6,86 | 2,0% | 06.01.2023 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 344,3 | ||
POLY | 1 кв2018 | 11,05 | 2,0% | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 21.09.2018 | 556,5 | |||
Авангрд-ао | AVAN | 2022н/расп | 31,66 | 2,0% | 10.02.2023 | 14.02.2023 | 01.03.2023 | 1600 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 3 кв2021 | 9,98 | 2,0% | 05.01.2022 | 10.01.2022 | 24.01.2022 | 504,6 | ||
Химпром ап | HIMCP | 2017н/расп | 0,119 | 2,0% | 21.03.2018 | 25.03.2018 | 06.04.2018 | 6,03 | ||
Новатэк ао | NVTK | 2 кв2023 | 34,5 | 2,0% | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 24.10.2023 | 1751,6 | ||
Газпрнефть | SIBN | 4 кв2018 | 7,95 | 2,0% | 27.06.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 403,9 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 3 кв2022 | 6,86 | 2,0% | 06.01.2023 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 349,5 | ||
ОргСинт ап | KZOSP | 2019год | 0,25 | 2,0% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 12,76 | ||
НоваБев ао | BELU | 2 кв2024 | 12,5 | 2,0% | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 639 | ||
ММК | MAGN | 2 кв2017 | 0,869 | 1,9% | 06.10.2017 | 10.10.2017 | 24.10.2017 | 44,605 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2017год | 2,86 | 1,9% | 22.06.2018 | 26.06.2018 | 10.07.2018 | 147 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2019 | 48 | 1,9% | 31.01.2020 | 04.02.2020 | 18.02.2020 | 2469 | ||
iQIWI | QIWI | 2 кв2020 | 24,15 | 1,9% | 18.09.2020 | 22.09.2020 | 06.10.2020 | 1242,5 | ||
ДонскЗР | DZRD | 3 кв2023 | 110,36 | 1,9% | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 5700 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2018 | 95 | 1,9% | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 14.01.2019 | 4910 | ||
ЯНДЕКС | YDEX | 2 кв2024 | 80 | 1,9% | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 04.10.2024 | 4144 | ||
Левенгук | LVHK | 2021год | 0,2446 | 1,9% | 30.05.2022 | 01.06.2022 | 16.06.2022 | 12,7 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 3 кв2018 | 2 | 1,9% | 19.12.2018 | 23.12.2018 | 14.01.2019 | 104 | ||
Куйбазот | KAZT | 3 кв2018 | 2 | 1,9% | 19.12.2018 | 23.12.2018 | 14.01.2019 | 105 | ||
FIXP-гдр | FIXP | 2 кв2021 | 11,5 | 1,9% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | 606,1 | ||
История выплаченных дивидендов |