Число акций ао | 1 млн |
Число акций ап | 0 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Номинал ап | 1 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 14,4 млрд |
Выручка | 0,2 млрд |
EBITDA | – |
Прибыль | 0,1 млрд |
Дивиденд ао | 1184 |
Дивиденд ап | 21,42 |
P/E | 133,5 |
P/S | 96,1 |
P/BV | 10,5 |
EV/EBITDA | – |
Див.доход ао | 9,5% |
Див.доход ап | 1,2% |
Лензолото Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |