Число акций ао | 1 345 млн |
Номинал ао | 0.0136 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 0,9 млрд |
Выручка | 8,4 млрд |
EBITDA | – |
Прибыль | 0,2 млрд |
Дивиденд ао | 0,091818 |
P/E | 4,3 |
P/S | 0,1 |
P/BV | 1,9 |
EV/EBITDA | – |
Див.доход ао | 13,0% |
Мордовэнергосбыт Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |