Число акций ао | 36 млн |
Число акций ап | 11 млн |
Номинал ао | 3.25 руб |
Номинал ап | 3.25 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 12,4 млрд |
Выручка | 49,1 млрд |
EBITDA | – |
Прибыль | 1,8 млрд |
Дивиденд ао | 48,4 |
Дивиденд ап | 48,4 |
P/E | 7,1 |
P/S | 0,3 |
P/BV | 3,4 |
EV/EBITDA | – |
Див.доход ао | 18,9% |
Див.доход ап | 17,5% |
Пермэнергосбыт Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Pinkin, у вас в ставрополе дивы меньше 8 процентов сейчас а здесь не меньше 11 процентов