Алексей С.Галицкий
Алексей С.Галицкий личный блог
21 января 2025, 16:53

294 облигации с максимальной доходностью по эмитентам на 21.01.2025

В таблице приведён список облигаций с самой высокой купонной доходностью по всем облигациям эмитента. При этом доходность облигации к погашению может быть не самой высокой среди других выпусков эмитента.

При выборе облигации, обязательно учитывайте финансовое состояние эмитента и параметры самой облигации.

Название компании ИНН Доход,% Купон,% ISIN
АПРИ 7453326003 39,04 34,00 RU000A10AG48
ТК Магнум Ойл 7705526892 39,21 34,00 RU000A10AMP1
Ойл Ресурс Групп 4012004991 38,44 33,00 RU000A10AHU1
ГФНР 7714835008 34,55 31,00 RU000A10AAF7
ЛКХ 9729293827 35,77 31,00 RU000A10AMY3
ПКО СЗА 2310197022 35,13 31,00 RU000A10AA77
Антерра 7730176955 33,50 30,00 RU000A10A3Q3
ВЗВТ 3446010280 32,36 30,00 RU000A10A7A8
ТК Нафтатранс+ 5404345962 34,56 30,00 RU000A10ADH7
Транс-Миссия 7805688897 33,84 30,00 RU000A107FG5
Новосибавтодор 5405162714 28,79 29,00 RU000A10ADD6
Пионер-Лизинг 2128702350 32,30 29,00 <a href=«fapvdo. ru/RU000A102LF6/»>RU000A102LF6
Виллина 5834052005 30,33 28,00 RU000A10A505
Воксис 6674223607 29,94 28,00 RU000A10AC67
Монополия 7810766685 23,93 28,00 RU000A10AA02
Сибавтотранс 5503168016 31,94 28,00 RU000A10A1U9
Сибстекло 5406305355 31,32 28,00 RU000A105C93
Энергоника 7709938216 31,19 28,00 RU000A10A4C1
Новые Технологии 1652009537 27,72 27,50 RU000A10AHE5
Сибнефтехимтрейд 7206033362 2,95 27,50 RU000A104DZ7
Феррум 5263039350 33,07 27,50 RU000A106ZQ4
Агродом 6455065370 326,57 27,00 RU000A109AU3
ГТС 6658460424 1236,43 27,00 RU000A109RX1
ЛК Роделен 7813379412 27,03 27,00 RU000A105M59
Рольф 5047254063 18,85 27,00 RU000A10A6W4
ТГК-14 7534018889 20,64 26,50 RU000A10AEF9
Байсэл 5401995271 29,93 26,25 RU000A109SM2
Брайт Финанс 6685149835 78,19 26,00 RU000A100725
Вератек 7718122921 28,59 26,00 RU000A10A0H8
Остров Машин 5044098708 29,79 26,00 RU000A109SJ8
ПКО Айди Коллект 7730233723 44,45 26,00 RU000A109T74
СЛДК 1101148661 110,38 26,00 RU000A109XN0
Солид-Лизинг 7714582540 122,29 26,00 RU000A107W71
ПКО АСВ 7841019595 28,48 25,75 RU000A109TF4
Хромос Инжиниринг 5249111131 6606,80 25,75 RU000A1094W7
Интерлизинг 7802131219 81,05 25,50 RU000A10A4N8
Нижегородец Восток 5257164835 454,05 25,50 RU000A108LL1
Лазерные системы 7819039902 118,38 25,25 RU000A109JX8
Нэппи Клаб 7841052120 29,07 25,25 RU000A109KG1
Смартфакт 7707837251 1836,45 25,25 RU000A108LN7
Бизнес Альянс 7708582197 4927,60 25,00 RU000A107QL2
ГТЛК 7720261827 25,25 25,00 RU000A10A3Z4
ДиректЛизинг 7709673048 36840,82 25,00 RU000A1094T3
Евротранс 5029169023 27,89 25,00 RU000A10A141
Енисейагросоюз 2435006523 38,50 25,00 RU000A107R29
Миррико 7709641159 74,84 25,00 RU000A109221
МОЭК 7720518494 22,55 25,00 RU000A101228
Омега (СПБ) 7826108963 201,89 25,00 RU000A1092T7
ПСБ Лизинг 7722581759 20,44 25,00 RU000A10AA10
Ресо-Лизинг 7709431786 23,38 25,00 RU000A102K39
Сибсульфур 2466127447 33,53 25,00 RU000A1098T4
ССМ 7802776136 30,93 25,00 RU000A109KK3
Хайтэк-Интеграция 7722350688 26,56 25,00 RU000A104TM1
Аренза-ПРО 7703413614 26,17 24,75 RU000A10A026
Транспортная ЛК 7606041801 34,23 24,50 RU000A109RF8
Аспэк-Домстрой 1835060192 29,58 24,00 RU000A109F05
ГК Солтон 2225123372 835,82 24,00 RU000A108A19
Инград 7702336269 36,51 24,00 RU000A0ZYG37
Парк Сказка 7743185160 31,18 24,00 RU000A109PK2
ПЗ Пушкинское 5203000478 223,99 24,00 RU000A107LU4
РЖД 7708503727 21,28 24,00 RU000A0JX1S1
Симпл Солюшнз Кэпитл 0278202835 503,62 24,00 RU000A107SG8
СпецАвтоТехЛизинг 7726290542 27,15 24,00 RU000A109NA8
Финансовые системы 9729292044 551203,13 24,00 RU000A1094L0
Практика ЛК 6659083401 97,44 23,60 RU000A108Z77
РСТ 8905055032 28,01 23,50 RU000A109NM3
Талк Лизинг 7202066550 529,31 23,50 RU000A109DP7
Трансфин-М 7708797192 132,95 23,50 RU000A103M36
ЦРС  Садко 5262146310 25,60 23,50 RU000A109SX9
Роснано 7728131587 3,67 23,45 RU000A101EW8
Автоассистанс 7706640206 26,02 23,00 RU000A109UE5
Бианка Премиум 7719857936 29,13 23,00 RU000A1097X8
Бизнес-Лэнд 3702151662 33,98 23,00 RU000A108WJ2
Биннофарм Групп 9704005675 22,24 23,00 RU000A1043Z7
Городской СМ 7705466989 31,88 23,00 RU000A109825
Икс 5 Финанс 7715630469 22,28 23,00 RU000A109JH1
Концерн  Россиум 5032152372 45,41 23,00 RU000A0JVZA8
Корякэнерго 8202010020 25,58 23,00 RU000A109UL0
Магнит 2309085638 23,48 23,00 RU000A10A9Z1
Мой Самокат 9725029780 26,09 23,00 RU000A109R50
Простая еда 1215229593 25,19 23,00 RU000A1099W6
Ростелеком 7707049388 20,79 23,00 RU000A10A3R1
Ситиматик 7725727149 102,71 23,00 RU000A0ZZ2W9
С-Принт 7447165728 39,14 23,00 RU000A1098H9
ФГК РусГидро 2460066195 22,48 23,00 RU000A10A8H1
Росагролизинг 7704221591 393,73 22,92 RU000A108447
Камаз 1650032058 7,79 22,87 RU000A0ZZ7G1
Агро-Фрегат 6141055691 33,64 22,50 RU000A108FG3
ЛК Европлан 9705101614 25,08 22,50 RU000A100DG5
Поликлиника.ру 7701020336 26,01 22,50 RU000A109MH5
Новабев Групп 7705634425 34,28 22,40 RU000A1099A2
Газпром Нефть 5504036333 34,76 22,30 RU000A106565
ГМК Норникель 8401005730 61,43 22,30 RU000A1083A6
Россети 4716016979 17,11 22,30 RU000A105VQ5
Нижнекамскнефтехим 1651000010 30,99 22,20 RU000A109KW8
Россети МР 5036065113 48,21 22,15 RU000A107DP1
Арагон 5433158068 11,01 22,00 RU000A0JXQQ9
АФК Система 7703104630 23,50 22,00 RU000A102SV8
ГК Самолёт 9731004688 12,27 22,00 RU000A100Q50
Максимателеком 7703534295 24,64 22,00 RU000A101XD8
Руссойл 7840454034 202,44 22,00 RU000A1074E7
Татнефтехим 1655201119 24,33 22,00 RU000A103UL3
Урожай 6414002211 37,76 22,00 RU000A108U49
Центр-Резерв 5612069520 24,88 22,00 RU000A104TG3
Россети Центр 6901067107 356,09 21,90 RU000A107AG6
ВсеИнструменты.ру 7722753969 21,05 21,85 RU000A109VK0
Арлифт Инт 7820331348 51,08 21,50 RU000A108DP9
ВТБ Лизинг 7709378229 21,19 21,50 RU000A109X45
А Спэйс 9724021393 33,08 21,00 RU000A1089A3
Автомоё 5905058800 22,69 21,00 RU000A10A794
Джетленд 7724451748 20,62 21,00 RU000A107G63
Кеарли Групп 9715397054 31,93 21,00 RU000A108Q78
Моторика 7719402047 23,20 21,00 RU000A1071Q7
Ред Софт 9705000373 20,89 20,50 RU000A108VM8
Полюс 7703389295 23,12 20,20 RU000A100XC2
Гидромашсервис 7733015025 25,33 20,00 RU000A1026H0
ММЗ 7801271157 22,06 20,00 RU000A108YZ4
Моторные технологии 5835115642 28,71 20,00 RU000A108KV2
ПКФ Мегатакт-НН 5263131250 35,31 20,00 RU000A107PM2
Плаза-Телеком 5047104371 27,85 20,00 RU000A108E80
ПР-Лизинг 0278181110 23,36 20,00 RU000A100Q35
Рекорд Трейд 7702465306 83,29 20,00 RU000A1082M3
Селлер 7725791850 65182,62 20,00 RU000A1083C2
Сергиевское 5022560904 28,70 20,00 RU000A1084N7
ТД РКС 2317084067 34,90 20,00 RU000A108RK0
Ультра 7446031217 24,84 20,00 RU000A106AU9
Фабрика Фаворит 5407267053 1235,79 20,00 RU000A106ZZ5
Феррони 2312128345 106,41 20,00 RU000A1053R3
МТС 7740000076 20,51 19,65 RU000A109SK6
ПИК СЗ 7713011336 26,33 19,50 RU000A0ZZ1M2
Селл-Сервис 5406780551 44,42 19,50 RU000A107GT6
Электроаппарат 6312147088 39,60 19,50 RU000A104WZ7
Соби-Лизинг 2311127765 33,41 19,25 RU000A108KK5
ИЛС 2723098376 32,32 19,00 RU000A107BH2
Ника 5030085811 300,42 19,00 RU000A107SH6
Регион-Продукт 5829060635 27,98 19,00 RU000A1075R6
РКК 7703426268 134,46 19,00 RU000A105VP7
Сибирский КХП 5520900173 28,04 19,00 RU000A107P62
ПИР 7841422483 41,10 18,75 RU000A108C17
Агрофирма Рубеж 6445005149 33,48 18,50 RU000A107YT9
Технология 5040145636 30,38 18,50 RU000A107DD7
Фармфорвард 7106526780 32,13 18,50 RU000A107BD1
Элемент Лизинг 7706561875 22,97 18,50 RU000A1092S9
Контрол Лизинг 7805485840 33,99 18,25 RU000A1086N2
Ю Ди Пи Авто 7725293660 23,53 18,25 RU000A108CE5
Агротек 4100006268 27,71 18,00 RU000A1083X8
Альфа Дон Транс 3620013012 33,86 18,00 RU000A106Y70
Истринская сыроварня 5024171100 1716632,81 18,00 RU000A107C00
КНФПК Гарант-Инвест 7726637843 95,29 18,00 RU000A107TR3
Лизинг-Трейд 1655096633 30,77 18,00 RU000A1053H4
Мосрегионлифт 7705722209 26,81 18,00 RU000A105RU5
МСБ-Лизинг 6164218952 30,99 18,00 RU000A108AJ8
Реиннольц 5406697416 27,01 18,00 RU000A105LS2
Роял Капитал 4025428684 37,92 18,00 RU000A1079H9
СПМК 5042015329 31,55 18,00 RU000A105BW5
Трейдберри 6167127020 282,72 18,00 RU000A106VN0
ХК Финанс 7743889590 26,38 18,00 RU000A104XU6
Экономлизинг 6455041925 32,83 18,00 RU000A107SX3
Аквилон-Лизинг 5837026589 26,63 17,70 RU000A107M32
МК Лизинг 7705303688 31,88 17,65 RU000A107720
ДАРС-Девелопмент 7328079149 30,11 17,50 RU000A108AS9
Чистая планета 5446020589 119,54 17,50 RU000A1070P1
А101 7704810149 22,45 17,00 RU000A108KU4
Бэлти-Гранд 7728192413 26,98 17,00 RU000A1076A0
ЗАС Корпсан 5032292806 35,20 17,00 RU000A107G22
Неолизинг 7733258187 41,53 17,00 RU000A106PY9
ПКБ 2723115222 26,89 17,00 RU000A108CC9
Синара-капитал 9705167654 20,56 17,00 RU000A1085A1
Техно Лизинг 7723609647 26,56 17,00 RU000A107FN1
Унител 7814534043 36,08 17,00 RU000A107F07
ЛК Эволюция 9724016636 26,99 16,75 RU000A107GV2
Кириллица 4004021785 38,00 16,50 RU000A106UB7
Сейф-финанс 5406812997 23,87 16,50 RU000A105WM2
Брусника 6685151087 32,65 16,25 RU000A107UU5
Энерготехсервис 7203126844 26,11 16,25 RU000A107D74
Вис Финанс 4705081944 28,27 16,20 RU000A107D33
Эр-телеком Холдинг 5902202276 29,16 16,05 RU000A1087A7
Афанасий ЧП 7704209474 28,40 16,00 RU000A107225
Аэрофьюэлз 7714216826 26,01 16,00 RU000A107AW3
ГК Продовольствие 0411137185 35,73 16,00 RU000A106YN4
НК Роснефть 7706107510 13,26 16,00 RU000A0JXXE1
Охта Групп 7806146216 29,96 16,00 RU000A1070A3
Патриот Групп 7730189810 26,07 16,00 RU000A105AX5
Реаторг 5036117570 34,33 16,00 RU000A105BP9
Сегежа Групп 9703024202 11,39 16,00 RU000A104FG2
Совкомбанк Факторинг 7725625041 26,00 16,00 RU000A107PN0
НЗРМ 5405963591 1183,58 15,75 RU000A104EP6
ПКТ 7805113497 24,66 15,70 RU000A108AC3
ОКей 7826087713 28,69 15,50 RU000A1084E6
Синара — ТМ 6672241304 25,62 15,50 RU000A1082Y8
Сэтл Групп 7810245481 29,35 15,50 RU000A1084B2
Т1 7720484492 25,87 15,50 RU000A1071R5
Джи-Групп 1660359180 28,14 15,40 RU000A106Z38
ЯТЭК 1435032049 26,21 15,35 RU000A1070L0
ПК Смак 5405203569 25,12 15,25 RU000A106UA9
Солнечный Свет 7731316845 23,88 15,25 RU000A1074Q1
Автобан-Финанс 7708813750 16,22 15,00 RU000A108JC4
Кузина 5404373487 135,35 15,00 RU000A1065H8
Селектел 7810962785 22,41 15,00 RU000A1089J4
Сибэнергомаш 2224173758 26,49 15,00 RU000A104K37
Группа ЛСР 7838360491 26,14 14,75 RU000A1082X0
СУЭК-Финанс 7709851798 24,58 14,75 RU000A102986
КИФА 7720779760 31,15 14,50 RU000A106EV9
Левенгук 7839462305 25,71 14,50 RU000A0ZYHW0
ПИМ 7702824562 30,09 14,50 RU000A106NT4
Проект 111 7838307811 29,39 14,50 RU000A106U90
Элит Строй 7204090319 30,26 14,50 RU000A105YF2
АБЗ-1 7804016807 29,30 14,25 RU000A105SX7
Инарктика 7816430057 21,35 14,25 RU000A107W48
ХК Новотранс 4205119220 23,57 14,25 RU000A107W06
Кировский завод 7805019279 25,58 14,00 RU000A102UZ5
Маэстро 7707466328 14,00 14,00 RU000A107001
ММЦБ 7736317497 24,44 14,00 RU000A105054
Фэс-Агро 2634807221 32,84 14,00 RU000A106P63
ЦГРМ Генетико 9731078633 20,56 14,00 RU000A101UL7
А Девелопмент 7814505170 112,35 13,85 RU000A104FX7
Каршеринг Руссия 9718236471 24,56 13,70 RU000A106UW3
Эталон-Финанс 7705619586 30,69 13,70 RU000A105VU7
ВУШ 9717068640 23,53 13,50 RU000A104WS2
КЛВЗ Кристалл 4025447648 30,42 13,50 RU000A105Y14
КЛС-Трейд 7709971326 24,61 13,50 RU000A104A05
Лайфстрим 7710918800 29,29 13,50 RU000A1068S9
Эфферон 7704400618 46,55 13,50 RU000A105H98
МВ Финанс 9701168311 40,58 13,05 RU000A106540
НПО Химтэк 3123357373 24,69 13,00 RU000A103H25
Озон 6345002063 20,59 13,00 RU000A1060X6
ПНППК 5904000395 33,07 13,00 RU000A100TB2
ПЮДМ 7703408540 32,06 13,00 RU000A1020K7
Талан-Финанс 7727748225 29,25 13,00 RU000A1043B8
Шевченко 2358006710 29,19 13,00 RU000A101P92
Электрощит 6313553082 29,23 13,00 RU000A101UD4
ДФФ 5009097236 26,43 12,80 RU000A105MP6
ИЭК Холдинг 7724635872 24,40 12,70 RU000A105PR5
НПФ Микран 7017211757 28,06 12,50 RU000A106F08
Софтлайн 7736227885 24,35 12,40 RU000A106A78
Электрорешения 7721403552 39,59 12,30 RU000A106HF5
Промомед ДМ 7724365841 22,43 12,05 RU000A1061A2
СЗКК 7709756135 181,48 12,05 RU000A0JRU46
ВСК 2508064833 23,14 12,00 RU000A106P06
Круиз 7816349286 28,03 12,00 RU000A103C04
Маныч-Агро 6166018099 27,75 12,00 RU000A1032D7
Светофор Групп 7814693830 22,30 12,00 RU000A1020W2
ЧЗПСН 7447014976 28,66 12,00 RU000A101NJ6
Юниметрикс 5405971433 41,90 12,00 RU000A100T81
Борец Капитал 9731098069 27,56 11,85 RU000A105ZX2
ГК Пионер 7703635416 28,81 11,75 RU000A104735
Делопортс 7706420120 33,57 11,00 RU000A105Q71
Славянск Эко 2370000496 13,18 11,00 RU000A1080Z9
Бизнес-Недвижимость 7708797121 11,25 10,80 RU000A104BY4
Селигдар 1402047184 25,40 10,80 RU000A105CS1
Уралсталь 5607019523 25,38 10,80 RU000A105Q63
Артген Биотех 7702508905 27,36 10,75 RU000A103DT2
СЭЗ им. С. Орджоникидзе 6452019819 28,29 10,75 RU000A102556
БСК 0268008010 24,20 10,60 RU000A106JZ9
Вымпелком 7713076301 22,10 10,55 RU000A105TY3
Позитив Тек 7718668887 20,00 10,55 RU000A105JG1
Тами и Ко 7727245824 21,72 10,50 RU000A103Q08
ГК Медси 7710641442 24,29 10,40 RU000A106K27
ТМК 7710373095 25,72 10,40 RU000A0JXSF8
ЧТПЗ 7449006730 22,68 10,40 RU000A0JXTY7
Ритейл Бел Финанс 9705131136 25,65 10,35 RU000A102TR4
ИНК-Капитал 3808175078 20,13 10,25 RU000A104A39
Трансмашхолдинг 7723199790 24,18 10,20 RU000A106CU5
НГК Славнефть 7707017509 24,87 10,15 RU000A104WF9
ОГК-2 2607018122 19,79 10,10 RU000A101WR0
ЮГК 7424024375 23,07 10,05 RU000A106656
Вита Лайн 6367052981 22,85 10,00 RU000A1036X6
СИЛ 7730665201 22,28 10,00 RU000A1037E4
Совкомбанк Лизинг 7709780434 23,82 10,00 RU000A106946
Легенда 7840438730 26,63 9,95 RU000A102Y66
ИСК Петроинжиниринг 7728803870 23,66 9,75 RU000A103RL9
СДЭК-Глобал 7722327689 26,04 9,50 RU000A102SM7
Фосагро 7736216869 18,65 9,40 RU000A106516
ОК Русал 3906394938 9,36 9,25 RU000A1094G0
ТГК-1 7841312071 21,47 9,25 RU000A105NB4
Сибур Холдинг 7727547261 21,53 9,15 RU000A104XW2
Новатэк 6316031581 21,19 9,10 RU000A106938
Атомэнергопром 7706664260 20,41 8,95 RU000A105K85
Мегафон 7812014560 21,77 8,90 RU000A1065S5
ХК Металлоинвест 7705392230 9,04 8,85 RU000A100B73
Россети Урал 6671163413 23,00 8,80 RU000A100ZD5
Северсталь 3528000597 18,31 8,65 RU000A1008W7
Атомстройкомплекс 6685028774 23,24 8,50 RU000A102VY6
Аэрофлот 7712040126 22,69 8,35 RU000A103943
Эн+ Гидро 3812142445 12,35 8,10 RU000A108FX8
Транснефть 7706061801 20,57 7,90 RU000A0ZYDD9
Акрон 5321029508 10,08 7,75 RU000A108JH3
АК Алроса 1433000147 22,10 5,75 RU000A101PC6
ПИК-Корпорация 7703255661 16,78 5,62 RU000A105146
Совкомфлот 7702060116 10,35 4,95 RU000A1060Q0
Лукойл 7708004767 8,14 4,75 RU000A1059N9
НЛМК 4823006703 9,89 4,70 RU000A107EL8
ПО УОМЗ 6672315362 36,20 0,10 RU000A100EV2
Мостотрест 7701045732 26,26 0,01 RU000A0JWN63
3 Комментария
  • РАВ123321
    21 января 2025, 17:24
    А по РЖД 23 непонятки творятся облигации гасятся а купонов нет. Убыток вырисовывается. Я больше РЖД не стану брать ну их.
  • александр сверчков
    21 января 2025, 20:21
    хорошая  таблица не хватает текущую цену и надежность облигации!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн