Годы | Доходность/модуль просадки |
1999 | 5.27 |
2000 | -0.09 |
2001 | 2.05 |
2002 | 1.42 |
2003 | 2.33 |
2004 | 0.23 |
2005 | 5.21 |
2006 | 2.21 |
2007 | 0.85 |
2008 | -0.91 |
2009 | 4.53 |
2010 | 1.15 |
2011 | -0.48 |
2012 | 0.37 |
2013 | 0.34 |
2014 | -0.13 |
2015 | 2.17 |
2016 | 3.73 |
2017 | -0.05 |
2018 | 1.63 |
2019 | 6.14 |
2020 | 0.41 |
2021 | 1.35 |
2022 | -0.77 |
2023 | 6.64 |
2024 | -0.38 |
AFLT | 17.8% |
YNDX | 13.0% |
SBER | 11.2% |
GAZP | 10.2% |
GMKN | 6.8% |
SNGS | 3.8% |
VTBR | 3.4% |
MOEX | 0.9% |
LKOH | -2.8% |
FEES | -3.3% |
HYDR | -3.7% |
ALRS | -6.3% |
CHMF | -10.1% |
MGNT | -10.2% |
ROSN | -19.2% |
AFLT– 1/3
LKOH, YNDX– по ¼
FEES, CHMF– по 1/12
На второй квартал алгоритм решил сделать его таким
AFLT, SBER, YNDX– по 1/4
FEES, CHMF, GAZP– по 1/12
Эмитент | Цена 30.03 | Цена 10:00 31.03 | |
SBER | 299.22 | 307.51 | +2.8% |
GAZP | 143.99 | 145.55 | +1.1% |
Роснефть | 0.69% |
РАО Газпром | -0.91% |
НК Лукойл | -0.16% |
Северсталь | 0.30% |
ГМКН | 0.23% |
Сбербанк | 0.73% |
ВТБ | -0.82% |
Русгидро | 3.92% |
Магнит | -0.28% |
ОАО Сургутнефтегаз | -1.81% |
Транснефтьпр | -0.04% |
Мосбиржа | -1.97% |
Доходность «купил и держи» без учета дивидендов с 07.12.2005 по 21.01.2025
LKOH | RTKM | SBER | SNGS | GAZP | GMKN |
315.52% | -0.52% | 709.44% | -15.13% | -23.67% | 394.23% |
Доходность 2018-2024 | |||
Общая | В % годовых | Максимальная просадка | |
IMOEX | 36.7% | 4.6% | -55.3% |
MCFTRR | 111.9% | 11.3% | -53.7% |