комментарии Роман на форуме

  1. Логотип Московская биржа
    Все таки будем надеется, что хотя бы половину потерь отобьют, и на след год такие же дивы будут 7.7

    Technotrade, Вероятность на такие же дивы не очень большая. Чтобы выплатить текущие, залезли в нераспределенную прибыль, при этом последней в составе дивидендов за 2018-й больше, чем прибыли за сам 2018-й:

    Всего на дивиденды предлагается направить 17,53 млрд рублей, в том числе чистую прибыль за 2018 год в размере 8,56 млрд рублей и нераспределенную прибыль прошлых лет в объеме 8,97 млрд рублей, отмечается в материалах биржи.
    tass.ru/ekonomika/6192974

    С.В., В годовом отчете за 18 год указана чистая прибыль 19,72 млрд.Т.е. по факту заплатили 87,8% от ЧП за 2018г.
  2. Логотип Газпром
    Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС — «Газпром» (MOEX: GAZP) в составе ежеквартального отчета за I квартал 2019 года публикует полные данные о поставках газа по странам в первом квартале 2019 году, включая РФ, ближнее и дальнее зарубежье, а также поставки СПГ.

    | |1Q2019|1Q2018 |1Q2017|1Q2016|1Q2015|1Q2014|1Q2013|1Q2012|
    |Германия |15,194|16,099 |14,495|12,05 |9,51 |10,37 |9,01 |8,83 |
    |Италия |4,97 |4,756 |5,184 |6,364 |4,97 |7,23 |6,82 |4,47 |
    |Турция |4,522 |7,917 |8,108 |6,419 |7,58 |7,68 |7,36 |8,14 |
    |Франция |3,00 |3,07 |2,763 |2,4 |1,47 |2,02 |2,45 |2,23 |
    |Финляндия |0,88 |0,991 |0,858 |0,951 |0,95 |1,05 |1,22 |1,27 |
    |Австрия |4,10 |3,67 |1,9 |1,018 |0,76 |1,24 |1,18 |1,67 |
    |Греция |0,74 |0,883 |0,647 |0,599 |0,35 |0,61 |0,71 |0,87 |
    |Нидерланды |1,97 |2,412 |1,041 |1,052 |0,47 |0,52 |0,53 |0,51 |
    |Швейцария |0,06 |0,099 |0,099 |0,08 |0,08 |0,07 |0,08 |0,09 |
    |Бельгия |0,369 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
    |Дания |3,346 |0,395 |0,393 |0,294 |0,11 |0,06 |0,07 |0,09 |
    |Великобритания |0,641 |4,027 |5,367 |5,55 |1,62 |4,15 |3,25 |2,33 |
    |Венгрия |1,54 |1,259 |1,225 |1,125 |1,203 |1,42 |1,48 |1,26 |
    |Польша |1,97 |3,216 |2,927 |2,87 |2,018 |2,28 |3,09 |2,35 |
    |Словакия |1,17 |1,021 |1,022 |0,904 |1,022 |1,27 |1,13 |1,1 |
    |Чехия |1,66 |1,106 |1,233 |1,103 |0,74 |1,16 |1,42 |1,81 |
    |Румыния |0,466 |0,719 |0,679 |0,151 |0,059 |0,25 |0,46 |0,67 |
    |Болгария |0,81 |0,881 |0,945 |0,781 |0,765 |0,75 |0,78 |0,82 |
    |Сербия |0,702 |0,73 |0,661 |0,5 |0,556 |0,4 |0,42 |0,4 |
    |Словения |0,015 |0,097 |0,11 |0,052 |0,09 |0,13 |0,11 |0,12 |
    |Босния и Герцеговина|0,096 |0,096 |0,092 |0,078 |0,069 |0,06 |0,08 |0,1 |
    |Македония |0,081 |0,02 |0,019 |0,016 |0,017 |0,02 |0,016 |0,04 |
    |Хорватия |0,501 |0,585 |0,284 |0 |0 |0 |0 |0 |
    |Украина |1,202 |1,242 |1,109 |0,995 |2,566 |6,1 |6,93 |8,547 |
    |Беларусь |5,8 |5,993 |5,6 |5,641 |5,563 |5,79 |6,24 |6,42 |
    |Молдова |0,969 |1,068 |1,015 |0,951 |0,991 |0,94 |0,85 |1,15 |
    |Литва |0,674 |0,596 |0,626 |0,255 |0,692 |0,87 |1,05 |1,12 |
    |Латвия |0,069 |0,021 |0,507 |0,271 |0,161 |0,29 |0,295 |0,53 |
    |Эстония |0,101 |0,17 |0,16 |0,07 |0,265 |0,09 |0,22 |0,2 |
    |Казахстан |1,253 |1,858 |1,621 |1,369 |0,629 |0,39 |0,35 |0,37 |
    |Южная Осетия |0,017 |0,016 |0,016 |0,015 |0,014 |0,01 |0,012 |0,013 |
    |Армения |0,644 |0,607 |0,744 |0,569 |0,666 |0,72 |0,67 |0,619 |
    |Грузия |0,03 |0,028 |0,099 |0,043 |0,108 |0,07 |0,05 |0,15 |
    |Киргизия |0,101 |0,115 |0,096 |0 |0,032 |0 |0 |0 |
    |Азербайджан |0 |0,797 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
    |СПГ |1,473 |0,568 |0,661 |0,668 |0,8 |0,46 |0,43 |0,77 |
    |РФ |96,873|101,463|93,923|86,854|89,735|95,86 |103,15|115,44|

    Выделяется Турция падение на 3,4 и резкий рост у Дании практически с нуля на 2,95 до 3,34.
    В целом без каких то значительных изменений.

    Роман, Великобритания 4 млрд снизила, не?

    Andrey Vlasov, Да всё верно, проглядел.
  3. Логотип Газпром
    Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС — «Газпром» (MOEX: GAZP) в составе ежеквартального отчета за I квартал 2019 года публикует полные данные о поставках газа по странам в первом квартале 2019 году, включая РФ, ближнее и дальнее зарубежье, а также поставки СПГ.

    | |1Q2019|1Q2018 |1Q2017|1Q2016|1Q2015|1Q2014|1Q2013|1Q2012|
    |Германия |15,194|16,099 |14,495|12,05 |9,51 |10,37 |9,01 |8,83 |
    |Италия |4,97 |4,756 |5,184 |6,364 |4,97 |7,23 |6,82 |4,47 |
    |Турция |4,522 |7,917 |8,108 |6,419 |7,58 |7,68 |7,36 |8,14 |
    |Франция |3,00 |3,07 |2,763 |2,4 |1,47 |2,02 |2,45 |2,23 |
    |Финляндия |0,88 |0,991 |0,858 |0,951 |0,95 |1,05 |1,22 |1,27 |
    |Австрия |4,10 |3,67 |1,9 |1,018 |0,76 |1,24 |1,18 |1,67 |
    |Греция |0,74 |0,883 |0,647 |0,599 |0,35 |0,61 |0,71 |0,87 |
    |Нидерланды |1,97 |2,412 |1,041 |1,052 |0,47 |0,52 |0,53 |0,51 |
    |Швейцария |0,06 |0,099 |0,099 |0,08 |0,08 |0,07 |0,08 |0,09 |
    |Бельгия |0,369 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
    |Дания |3,346 |0,395 |0,393 |0,294 |0,11 |0,06 |0,07 |0,09 |
    |Великобритания |0,641 |4,027 |5,367 |5,55 |1,62 |4,15 |3,25 |2,33 |
    |Венгрия |1,54 |1,259 |1,225 |1,125 |1,203 |1,42 |1,48 |1,26 |
    |Польша |1,97 |3,216 |2,927 |2,87 |2,018 |2,28 |3,09 |2,35 |
    |Словакия |1,17 |1,021 |1,022 |0,904 |1,022 |1,27 |1,13 |1,1 |
    |Чехия |1,66 |1,106 |1,233 |1,103 |0,74 |1,16 |1,42 |1,81 |
    |Румыния |0,466 |0,719 |0,679 |0,151 |0,059 |0,25 |0,46 |0,67 |
    |Болгария |0,81 |0,881 |0,945 |0,781 |0,765 |0,75 |0,78 |0,82 |
    |Сербия |0,702 |0,73 |0,661 |0,5 |0,556 |0,4 |0,42 |0,4 |
    |Словения |0,015 |0,097 |0,11 |0,052 |0,09 |0,13 |0,11 |0,12 |
    |Босния и Герцеговина|0,096 |0,096 |0,092 |0,078 |0,069 |0,06 |0,08 |0,1 |
    |Македония |0,081 |0,02 |0,019 |0,016 |0,017 |0,02 |0,016 |0,04 |
    |Хорватия |0,501 |0,585 |0,284 |0 |0 |0 |0 |0 |
    |Украина |1,202 |1,242 |1,109 |0,995 |2,566 |6,1 |6,93 |8,547 |
    |Беларусь |5,8 |5,993 |5,6 |5,641 |5,563 |5,79 |6,24 |6,42 |
    |Молдова |0,969 |1,068 |1,015 |0,951 |0,991 |0,94 |0,85 |1,15 |
    |Литва |0,674 |0,596 |0,626 |0,255 |0,692 |0,87 |1,05 |1,12 |
    |Латвия |0,069 |0,021 |0,507 |0,271 |0,161 |0,29 |0,295 |0,53 |
    |Эстония |0,101 |0,17 |0,16 |0,07 |0,265 |0,09 |0,22 |0,2 |
    |Казахстан |1,253 |1,858 |1,621 |1,369 |0,629 |0,39 |0,35 |0,37 |
    |Южная Осетия |0,017 |0,016 |0,016 |0,015 |0,014 |0,01 |0,012 |0,013 |
    |Армения |0,644 |0,607 |0,744 |0,569 |0,666 |0,72 |0,67 |0,619 |
    |Грузия |0,03 |0,028 |0,099 |0,043 |0,108 |0,07 |0,05 |0,15 |
    |Киргизия |0,101 |0,115 |0,096 |0 |0,032 |0 |0 |0 |
    |Азербайджан |0 |0,797 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
    |СПГ |1,473 |0,568 |0,661 |0,668 |0,8 |0,46 |0,43 |0,77 |
    |РФ |96,873|101,463|93,923|86,854|89,735|95,86 |103,15|115,44|

    Выделяется Турция падение на 3,4 и резкий рост у Дании практически с нуля на 2,95 до 3,34.
    В целом без каких то значительных изменений.
  4. Логотип Газпром
    9,4% дивдоходность!

    Тимофей Мартынов, это от какой цены считать?

    Дмитрий C, от цены когда он писал этот коммент

    Oleg, эээээ, от 163 на взлете или уже на уровне полета 180

    Дмитрий C, Посмотрите вверх страницы, там есть и цена и див.доходность к этой цене
  5. Логотип Газпром
    Одно не пойму: почему настолько взрывной рост? Дивиденд буде выше ожиданий на 6 рублей, а котировка скаканула уже на почти 20.

    Александр Тимофеев, не на 6 руб., а на 60% выше!
  6. Логотип Газпром
    При таком дивиденде(16,61) и цене акции 200, доходность 8,3%, огонь просто!
  7. Логотип Газпром
    Газпром дивы 16,61 руб. на акцию. Поехали!!!

    Роман, ого, но ведь рекомендовали 10.43. Правительство продавило бОльшие дивиденды?

    Александр Тимофеев, Не знаю инфа от Интерфакса. Пишут что правление одобрило увеличение дивов.
  8. Логотип Газпром
    Текущая доходность 9,6%
    На 200 пошел
    Сейчас планка будет
  9. Логотип Газпром
    Газпром дивы 16,61 руб. на акцию. Поехали!!!
  10. Логотип Русгидро
    99% что 0,03695 коп., к текущей цене 6,7% доходность.
  11. Логотип Русгидро
    1. 50% МСФО это 35 ярдов а не 15.
    2. 35 ярдов / 426288млн акций = 8 копеек на акцию дивиденд за 2018г.
    Я чтото не так считаю? Или ктото когото за нос водит?))

    kommunist72, В отчётности РусГидро ЧП 31 837 млрд. за 18 год или 0,0739 на акцию, 50% получаем дивиденд 0,03695 коп., к текущей цене 6,76% доходность.
    Так что расходимся))

    Роман, Я еще из ума не выжил — вижу в таблице чистую прибыль по МСФО за 2018г 70 ярдов

    kommunist72, В какой таблице? В таблице смартлаба?). Посмотрите отчёт по МСФО за 2018г. на сайте Русгидро:http://www.rushydro.ru/investors/reports/

    Роман, Да, спасибо за инфу, значит смартлаб за нос водит)))

    kommunist72, Не совсем. На смарте зачем то указывают скорректированную чистую прибыль, она действительно 70 млрд. Только зачем это не понятно, т.к. дивиденды последние 3 года платились 50% с обычной ЧП по МСФО, а обычная ЧП значительно меньше чем скоректированная.
  12. Логотип Русгидро
    1. 50% МСФО это 35 ярдов а не 15.
    2. 35 ярдов / 426288млн акций = 8 копеек на акцию дивиденд за 2018г.
    Я чтото не так считаю? Или ктото когото за нос водит?))

    kommunist72, В отчётности РусГидро ЧП 31 837 млрд. за 18 год или 0,0739 на акцию, 50% получаем дивиденд 0,03695 коп., к текущей цене 6,76% доходность.
    Так что расходимся))

    Роман, Я еще из ума не выжил — вижу в таблице чистую прибыль по МСФО за 2018г 70 ярдов

    kommunist72, В какой таблице? В таблице смартлаба?). Посмотрите отчёт по МСФО за 2018г. на сайте Русгидро:http://www.rushydro.ru/investors/reports/
  13. Логотип Русгидро
    1. 50% МСФО это 35 ярдов а не 15.
    2. 35 ярдов / 426288млн акций = 8 копеек на акцию дивиденд за 2018г.
    Я чтото не так считаю? Или ктото когото за нос водит?))

    kommunist72, В отчётности РусГидро ЧП 31 837 млрд. за 18 год или 0,0739 на акцию, 50% получаем дивиденд 0,03695 коп., к текущей цене 6,76% доходность.
    Так что расходимся))
  14. Логотип ВТБ
    Блин, хоть бы это была реальная новость а не очередной сумасшедший, который ни ту кнопку нажал.
  15. Логотип ВТБ
    Интересно то, что по фьючам такого не было а чисто вверх, т.е. произошло явно что-то очень хорошее.
  16. Логотип Лента
    «МАГНИТ» 1 АПРЕЛЯ ДЕЛАЛ НЕОБЯЗЫВАЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ «ЛЕНТЫ», ЧУТЬ ВЫШЕ ЦЕНЫ «СЕВЕРГРУПП» ($3,65 ПРОТИВ $3,6) — «ЛЕНТА»

    drbv, Жлобы на 5 центов больше, может тоже кинуть им предложение с покупкой за 3,66$!))
    А еще лучше позвонить в Рейтерс и сказать что есть информация что ЛЕНТУ хотят купить за 8$ за расписку. В инфо-ленте Рейтерс пройдет информация и акции в космос, при чем в сообщении будет что то вроде «из надежных источников» претендента, кто будет покупать только нужно по реальней придумать, что-то типа объединенного предприятия Красное и Белое, Бристоль и Дикси.
  17. Логотип Эл5 Энерго (Энел)
    Кроме того, Компания определила несколько областей, которые не входят в периметр существующего плана, но обладают первостепенной важностью, такие как продажа Рефтинской ГРЭС и возможности модернизации тепловой генерации. Компания активно готовится к первому тендеру с набором проектов для улучшения показателей ряда блоков с привлекательной доходностью.

    Более подробно:
    www.enelrussia.ru/ru/media/press/d201902-enel-russia-strategic-plan-2019-2021-renewables-and-efficiency-to-withstand-market-challenges.html
  18. Логотип Эл5 Энерго (Энел)
    Хотят придерживаться в 2018 показателя выплаты в 65% от ЧП по дивам, но могут перераспредилить капитал между дивами и инвестициями, в общем будут сокращать.
    Также говорят что с окончанием программы ДМП, к 2021 компанию ждут непростые времена.
  19. Логотип Эл5 Энерго (Энел)
    Пересмотрели свои прогнозы в сторону понижения:
    Целевые результаты и финансовые показатели
  20. Логотип Нефть
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: