Показался интересным анализ и решил поделиться.
Самые населенные страны мира в 2050 году на планете:
1. Индия 1,620B (+ 27%)
2. Китай 1.384B (+ 1%)
3. Нигерия 440 млн (+ 140%)
4. США 400M (+ 25%)
5. Индонезия 321М (+ 26%)
6. Пакистан 271М (+ 43%)
7. Бразилия 231М (+ 13%)
8. Бангладеш 201М (+ 27%)
9. Эфиопия 187М (+107)
10. Филиппины 157M (+ 55%)
11. Мексика 156М (+ 29%)
12. Конго 148М (+ 108%)
13. Танзания 129М (+ 174%)
14. Египет 121М (+ 38%)
15. Россия 120 млн. (-18%)
16. Япония 108М (-14%)
17. Уганда 104М (+ 205%)
18. Вьетнам 103М (+ 13%)
19. Иран 100 млн. (+ 28%)
20. Турция 94М (+ 22%)
(
Читать дальше )