Акции РФ | 576 422 ₽ | 22.39% |
Облигации | 610 761 ₽ | 2.54% |
Наличность руб | 100 000 ₽ | |
Общая стоимость | 1 347 184 ₽ | |
Прибыль | 120 600 ₽ | 8.95% |
Акции РФ | 552 264 ₽ | 17.26% |
Облигации | 551 078 ₽ | 2.53% |
Наличность руб | 160 000 ₽ | |
Общая стоимость | 1 263 342 ₽ | |
Прибыль | 94 886 ₽ | 7.51% |
Акции РФ | 549 377 ₽ | 16.65% |
Облигации | 491 043 ₽ | 2.66% |
Наличность руб | 220 000 ₽ | |
Общая стоимость | 1 260 420 ₽ | |
Прибыль | 91 139 ₽ | 7.23% |
Акции РФ | 539 129 ₽ | 15.73% |
Облигации | 461 087 ₽ | 2.68% |
Наличность руб | 250 000 ₽ | |
Общая стоимость | 1 250 216 ₽ | |
Прибыль | 85 313 ₽ | 6.82% |
Акции РФ | 521 519 ₽ | 11.95% |
Облигации | 458 625 ₽ | 2.14% |
Наличность руб | 250 000 ₽ | |
Общая стоимость | 1 230 143 ₽ | |
Прибыль | 65 241 ₽ | 5.30% |
Акции РФ | 543 415 ₽ | 16.65% |
Облигации | 411 020 ₽ | 2.95% |
Наличность руб | 300 000 ₽ | |
Общая стоимость | 1 304 435 ₽ | |
Прибыль | 89 306 ₽ | 6.85% |
СевСт-ао CHMF | |
штук | 2 |
цена, руб | 993.4 |
стоимость | 1986.8 |
ММК MAGN | |
штук | 100 |
цена, руб | 38.69 |
стоимость | 3869 |
Акции РФ | 546 079 ₽ | 17.22% |
Облигации | 361 477 ₽ | 2.88% |
Наличность руб | 350 000 ₽ | |
Общая стоимость | 1 257 557 ₽ | |
Прибыль | 90 323 ₽ | 7.18% |
Акции РФ | 536 252 ₽ | 16.57% |
Облигации | 361 097 ₽ | 2.77% |
Наличность руб | 350 000 ₽ | |
Общая стоимость | 1 247 349 ₽ | |
Прибыль | 85 971 ₽ | 6.89% |