Блог им. smitevg |Взял сбера в пятницу.

    • 15 января 2022, 22:50
    • |
    • smit
  • Еще
Летом не стал покупать сбер по 300+
Взял в пятницу. Если дадут хорошую цену в понедельник — продам.
А так готов идти под отсечку.

Возможно рано. Это мы увидим в понедельник.
Но летом было точно рано. Это мы видим уже сейчас.

С такие дни, когда все ждут какой-то фигни, можно сделать хорошую инвестицию.

в 2009 ждал как все сбер по рублю, или даже 60 коп. Не хочу повторять ту ошибку.

Блог им. smitevg |Почему Сбер больше чем выплата дивидендов.

    • 09 октября 2020, 23:42
    • |
    • smit
  • Еще
У меня есть теория:
Владельцы ИИС покупают бумаги и облиги перед выплатой загоняя бумагу вверх и выходят после дивов. (для того что бы вывести деньги с ИИС)
Поэтому акция падает после див-гепа дальше.

Не думаю что нерезы выходят: Им нет смысла ждать дивиденды. Даже невыгодно из-за налогообложения.


Блог им. smitevg |пример покупки сбербанка на 3000р 135 месяцев(со времен сплита)

    • 03 ноября 2019, 04:31
    • |
    • smit
  • Еще
Пополняем счет на 3000р и покупаем первого числа каждого месяца.<br />Девы реинвестируем.<br /><br />
Дата: 2007-08-01; Покупка 20.0 кол-во: 20.0; Цена: 101.59; денег: 968.1999999999998
   div: 6.7077; кол-во: 20.0; Date: 2007-05-11
   div per one: 0.3855
Дата: 2007-09-03; Покупка 40.0 кол-во: 60.0; Цена: 98.0; денег: 54.90769999999975
Дата: 2007-10-01; Покупка 30.0 кол-во: 90.0; Цена: 100.98; денег: 25.507699999999545
Дата: 2007-11-01; Покупка 20.0 кол-во: 110.0; Цена: 106.28; денег: 899.9076999999997
Дата: 2007-12-03; Покупка 30.0 кол-во: 140.0; Цена: 103.8; денег: 785.9076999999997
Дата: 2008-01-09; Покупка 30.0 кол-во: 170.0; Цена: 101.85; денег: 730.4076999999997
Дата: 2008-02-01; Покупка 40.0 кол-во: 210.0; Цена: 90.2; денег: 122.40769999999975
Дата: 2008-03-03; Покупка 30.0 кол-во: 240.0; Цена: 78.7; денег: 761.4076999999997
Дата: 2008-04-01; Покупка 50.0 кол-во: 290.0; Цена: 75.1; денег: 6.40769999999975
Дата: 2008-05-04; Покупка 30.0 кол-во: 320.0; Цена: 80.34; денег: 596.2076999999995
   div: 141.98399999999998; кол-во: 320.0; Date: 2008-05-07
   div per one: 0.51
Дата: 2008-06-02; Покупка 40.0 кол-во: 360.0; Цена: 84.6; денег: 354.1916999999994
Дата: 2008-07-01; Покупка 40.0 кол-во: 400.0; Цена: 71.48; денег: 494.9916999999991
Дата: 2008-08-01; Покупка 50.0 кол-во: 450.0; Цена: 67.66; денег: 111.99169999999958
Дата: 2008-09-01; Покупка 50.0 кол-во: 500.0; Цена: 58.3; денег: 196.99169999999958
Дата: 2008-10-01; Покупка 70.0 кол-во: 570.0; Цена: 42.07; денег: 252.09169999999966
Дата: 2008-11-01; Покупка 110.0 кол-во: 680.0; Цена: 28.39; денег: 129.19169999999974
Дата: 2008-12-01; Покупка 140.0 кол-во: 820.0; Цена: 22.0; денег: 49.191699999999855
Дата: 2009-01-11; Покупка 130.0 кол-во: 950.0; Цена: 22.98; денег: 61.79169999999971
Дата: 2009-02-02; Покупка 190.0 кол-во: 1140.0; Цена: 15.88; денег: 44.59169999999955
Дата: 2009-03-02; Покупка 210.0 кол-во: 1350.0; Цена: 14.33; денег: 35.29169999999925
Дата: 2009-04-01; Покупка 140.0 кол-во: 1490.0; Цена: 21.07; денег: 85.49169999999947
Дата: 2009-05-04; Покупка 100.0 кол-во: 1590.0; Цена: 29.28; денег: 157.49169999999947
   div: 663.9839999999999; кол-во: 1590.0; Date: 2009-05-07
   div per one: 0.48
Дата: 2009-06-01; Покупка 70.0 кол-во: 1660.0; Цена: 51.88; денег: 189.87569999999903
Дата: 2009-07-01; Покупка 80.0 кол-во: 1740.0; Цена: 39.43; денег: 35.47569999999905
Дата: 2009-08-03; Покупка 60.0 кол-во: 1800.0; Цена: 46.22; денег: 262.2756999999991
Дата: 2009-09-01; Покупка 60.0 кол-во: 1860.0; Цена: 49.35; денег: 301.27569999999923
Дата: 2009-10-01; Покупка 50.0 кол-во: 1910.0; Цена: 59.95; денег: 303.77569999999923
Дата: 2009-11-02; Покупка 40.0 кол-во: 1950.0; Цена: 66.48; денег: 644.575699999999
Дата: 2009-12-01; Покупка 50.0 кол-во: 2000.0; Цена: 71.11; денег: 89.07569999999885
Дата: 2010-01-11; Покупка 30.0 кол-во: 2030.0; Цена: 86.69; денег: 488.37569999999903
Дата: 2010-02-01; Покупка 30.0 кол-во: 2060.0; Цена: 87.69; денег: 857.6756999999992
Дата: 2010-03-01; Покупка 40.0 кол-во: 2100.0; Цена: 80.26; денег: 647.2756999999992
Дата: 2010-04-01; Покупка 40.0 кол-во: 2140.0; Цена: 87.83; денег: 134.07569999999942
   div: 148.94400000000002; кол-во: 2140.0; Date: 2010-04-15
   div per one: 0.08
Дата: 2010-05-04; Покупка 40.0 кол-во: 2180.0; Цена: 75.85; денег: 249.01969999999937
Дата: 2010-06-01; Покупка 40.0 кол-во: 2220.0; Цена: 70.7; денег: 421.0196999999994
Дата: 2010-07-01; Покупка 40.0 кол-во: 2260.0; Цена: 71.9; денег: 545.0196999999994
Дата: 2010-08-02; Покупка 40.0 кол-во: 2300.0; Цена: 86.58; денег: 81.81969999999956
Дата: 2010-09-01; Покупка 30.0 кол-во: 2330.0; Цена: 80.42; денег: 669.2196999999994
Дата: 2010-10-01; Покупка 40.0 кол-во: 2370.0; Цена: 89.09; денег: 105.61969999999928
Дата: 2010-11-01; Покупка 30.0 кол-во: 2400.0; Цена: 101.85; денег: 50.119699999999284
Дата: 2010-12-01; Покупка 20.0 кол-во: 2420.0; Цена: 103.34; денег: 983.3196999999991
Дата: 2011-01-11; Покупка 30.0 кол-во: 2450.0; Цена: 103.78; денег: 869.9196999999992
Дата: 2011-02-01; Покупка 30.0 кол-во: 2480.0; Цена: 106.4; денег: 677.9196999999995
Дата: 2011-03-01; Покупка 30.0 кол-во: 2510.0; Цена: 99.89; денег: 681.2196999999995
Дата: 2011-04-01; Покупка 30.0 кол-во: 2540.0; Цена: 108.72; денег: 419.6196999999995
   div: 2033.016; кол-во: 2540.0; Date: 2011-04-14
   div per one: 0.92
Дата: 2011-05-03; Покупка 50.0 кол-во: 2590.0; Цена: 97.7; денег: 567.6356999999989
Дата: 2011-06-01; Покупка 30.0 кол-во: 2620.0; Цена: 96.73; денег: 665.7356999999987
Дата: 2011-07-01; Покупка 30.0 кол-во: 2650.0; Цена: 104.5; денег: 530.7356999999988
Дата: 2011-08-01; Покупка 30.0 кол-во: 2680.0; Цена: 102.75; денег: 448.2356999999988
Дата: 2011-09-01; Покупка 40.0 кол-во: 2720.0; Цена: 85.09; денег: 44.63569999999845
Дата: 2011-10-03; Покупка 40.0 кол-во: 2760.0; Цена: 68.2; денег: 316.63569999999845
Дата: 2011-11-01; Покупка 40.0 кол-во: 2800.0; Цена: 77.2; денег: 228.63569999999845
Дата: 2011-12-01; Покупка 30.0 кол-во: 2830.0; Цена: 87.7; денег: 597.6356999999985
Дата: 2012-01-03; Покупка 40.0 кол-во: 2870.0; Цена: 82.41; денег: 301.2356999999988
Дата: 2012-02-01; Покупка 30.0 кол-во: 2900.0; Цена: 92.75; денег: 518.7356999999988
Дата: 2012-03-01; Покупка 30.0 кол-во: 2930.0; Цена: 100.25; денег: 511.2356999999988
Дата: 2012-04-02; Покупка 30.0 кол-во: 2960.0; Цена: 95.13; денег: 657.335699999999
   div: 5356.416; кол-во: 2960.0; Date: 2012-04-11
   div per one: 2.08
Дата: 2012-05-02; Покупка 90.0 кол-во: 3050.0; Цена: 93.06; денег: 638.3516999999987
Дата: 2012-06-01; Покупка 40.0 кол-во: 3090.0; Цена: 78.86; денег: 483.9516999999987
Дата: 2012-07-02; Покупка 30.0 кол-во: 3120.0; Цена: 87.65; денег: 854.4516999999987
Дата: 2012-08-01; Покупка 40.0 кол-во: 3160.0; Цена: 89.39; денег: 278.8516999999988
Дата: 2012-09-03; Покупка 30.0 кол-во: 3190.0; Цена: 94.08; денег: 456.45169999999894
Дата: 2012-10-01; Покупка 30.0 кол-во: 3220.0; Цена: 92.33; денег: 686.5516999999988
Дата: 2012-11-01; Покупка 40.0 кол-во: 3260.0; Цена: 91.84; денег: 12.95169999999871
Дата: 2012-12-03; Покупка 30.0 кол-во: 3290.0; Цена: 92.8; денег: 228.9516999999987
Дата: 2013-01-08; Покупка 30.0 кол-во: 3320.0; Цена: 98.37; денег: 277.8516999999986
Дата: 2013-02-01; Покупка 30.0 кол-во: 3350.0; Цена: 108.36; денег: 27.05169999999862
Дата: 2013-03-01; Покупка 20.0 кол-во: 3370.0; Цена: 103.09; денег: 965.2516999999984
Дата: 2013-04-01; Покупка 40.0 кол-во: 3410.0; Цена: 98.03; денег: 44.05169999999862
   div: 7624.418999999999; кол-во: 3410.0; Date: 2013-04-10
   div per one: 2.57
Дата: 2013-05-02; Покупка 100.0 кол-во: 3510.0; Цена: 100.86; денег: 582.4706999999978
Дата: 2013-06-03; Покупка 30.0 кол-во: 3540.0; Цена: 98.7; денег: 621.470699999998
Дата: 2013-07-01; Покупка 30.0 кол-во: 3570.0; Цена: 95.42; денег: 758.8706999999979
Дата: 2013-08-01; Покупка 30.0 кол-во: 3600.0; Цена: 96.84; денег: 853.6706999999974
Дата: 2013-09-02; Покупка 40.0 кол-во: 3640.0; Цена: 89.48; денег: 274.4706999999971
Дата: 2013-10-01; Покупка 30.0 кол-во: 3670.0; Цена: 99.16; денег: 299.6706999999974
Дата: 2013-11-01; Покупка 30.0 кол-во: 3700.0; Цена: 103.65; денег: 190.1706999999974
Дата: 2013-12-02; Покупка 30.0 кол-во: 3730.0; Цена: 102.36; денег: 119.37069999999733
Дата: 2014-01-06; Покупка 30.0 кол-во: 3760.0; Цена: 98.91; денег: 152.0706999999975
Дата: 2014-02-03; Покупка 30.0 кол-во: 3790.0; Цена: 94.66; денег: 312.27069999999776
Дата: 2014-03-03; Покупка 40.0 кол-во: 3830.0; Цена: 77.57; денег: 209.47069999999803
Дата: 2014-04-01; Покупка 30.0 кол-во: 3860.0; Цена: 83.88; денег: 693.0706999999982
Дата: 2014-05-02; Покупка 50.0 кол-во: 3910.0; Цена: 72.22; денег: 82.07069999999817
Дата: 2014-06-02; Покупка 30.0 кол-во: 3940.0; Цена: 85.91; денег: 504.77069999999867
   div: 10968.96; кол-во: 3940.0; Date: 2014-06-16
   div per one: 3.2
Дата: 2014-07-01; Покупка 170.0 кол-во: 4110.0; Цена: 84.07; денег: 181.8306999999994
Дата: 2014-08-01; Покупка 40.0 кол-во: 4150.0; Цена: 72.37; денег: 287.03069999999934
Дата: 2014-09-01; Покупка 40.0 кол-во: 4190.0; Цена: 73.68; денег: 339.83069999999907
Дата: 2014-10-01; Покупка 40.0 кол-во: 4230.0; Цена: 74.26; денег: 369.430699999999
Дата: 2014-11-03; Покупка 40.0 кол-во: 4270.0; Цена: 76.29; денег: 317.8306999999986
Дата: 2014-12-01; Покупка 40.0 кол-во: 4310.0; Цена: 73.79; денег: 366.23069999999825
Дата: 2015-01-01; Покупка 60.0 кол-во: 4370.0; Цена: 54.9; денег: 72.23069999999825
Дата: 2015-02-01; Покупка 40.0 кол-во: 4410.0; Цена: 61.5; денег: 612.2306999999983
Дата: 2015-03-01; Покупка 40.0 кол-во: 4450.0; Цена: 75.91; денег: 575.8306999999986
Дата: 2015-04-01; Покупка 50.0 кол-во: 4500.0; Цена: 64.5; денег: 350.8306999999986
Дата: 2015-05-01; Покупка 40.0 кол-во: 4540.0; Цена: 76.9; денег: 274.8306999999986
Дата: 2015-06-01; Покупка 40.0 кол-во: 4580.0; Цена: 72.65; денег: 368.8306999999986
   div: 1793.07; кол-во: 4580.0; Date: 2015-06-14
   div per one: 0.45
Дата: 2015-07-01; Покупка 70.0 кол-во: 4650.0; Цена: 71.0; денег: 191.90069999999832
Дата: 2015-08-01; Покупка 40.0 кол-во: 4690.0; Цена: 72.3; денег: 299.9006999999983
Дата: 2015-09-01; Покупка 40.0 кол-во: 4730.0; Цена: 73.14; денег: 374.3006999999984
Дата: 2015-10-01; Покупка 40.0 кол-во: 4770.0; Цена: 74.51; денег: 393.9006999999983
Дата: 2015-11-01; Покупка 30.0 кол-во: 4800.0; Цена: 90.53; денег: 678.0006999999985
Дата: 2015-12-01; Покупка 30.0 кол-во: 4830.0; Цена: 101.3; денег: 639.0006999999987
Дата: 2016-01-01; Покупка 30.0 кол-во: 4860.0; Цена: 101.26; денег: 601.2006999999986
Дата: 2016-02-01; Покупка 30.0 кол-во: 4890.0; Цена: 96.5; денег: 706.2006999999985
Дата: 2016-03-01; Покупка 30.0 кол-во: 4920.0; Цена: 108.26; денег: 458.4006999999981
Дата: 2016-04-01; Покупка 30.0 кол-во: 4950.0; Цена: 108.52; денег: 202.8006999999982
Дата: 2016-05-01; Покупка 20.0 кол-во: 4970.0; Цена: 123.55; денег: 731.800699999998
Дата: 2016-06-01; Покупка 20.0 кол-во: 4990.0; Цена: 131.36; денег: 1104.6006999999977
   div: 8552.360999999999; кол-во: 4990.0; Date: 2016-06-13
   div per one: 1.97
Дата: 2016-07-01; Покупка 90.0 кол-во: 5080.0; Цена: 133.85; денег: 610.4616999999962
Дата: 2016-08-01; Покупка 20.0 кол-во: 5100.0; Цена: 138.52; денег: 840.0616999999961
Дата: 2016-09-01; Покупка 20.0 кол-во: 5120.0; Цена: 144.25; денег: 955.0616999999961
Дата: 2016-10-01; Покупка 20.0 кол-во: 5140.0; Цена: 145.34; денег: 1048.261699999996
Дата: 2016-11-01; Покупка 20.0 кол-во: 5160.0; Цена: 145.85; денег: 1131.261699999996
Дата: 2016-12-01; Покупка 20.0 кол-во: 5180.0; Цена: 158.7; денег: 957.2616999999955
Дата: 2017-01-01; Покупка 20.0 кол-во: 5200.0; Цена: 173.25; денег: 492.26169999999547
Дата: 2017-02-01; Покупка 20.0 кол-во: 5220.0; Цена: 173.9; денег: 14.261699999995471
Дата: 2017-03-01; Покупка 10.0 кол-во: 5230.0; Цена: 160.0; денег: 1414.2616999999955
Дата: 2017-04-01; Покупка 20.0 кол-во: 5250.0; Цена: 159.8; денег: 1218.2616999999955
Дата: 2017-05-01; Покупка 20.0 кол-во: 5270.0; Цена: 165.2; денег: 914.2616999999955
Дата: 2017-06-01; Покупка 20.0 кол-во: 5290.0; Цена: 153.0; денег: 854.2616999999955
   div: 27613.8; кол-во: 5290.0; Date: 2017-06-13
   div per one: 6
Дата: 2017-07-01; Покупка 210.0 кол-во: 5500.0; Цена: 145.59; денег: 894.1616999999928
Дата: 2017-08-01; Покупка 20.0 кол-во: 5520.0; Цена: 166.31; денег: 567.961699999993
Дата: 2017-09-01; Покупка 10.0 кол-во: 5530.0; Цена: 183.66; денег: 1731.361699999993
Дата: 2017-10-01; Покупка 20.0 кол-во: 5550.0; Цена: 192.33; денег: 884.7616999999927
Дата: 2017-11-01; Покупка 20.0 кол-во: 5570.0; Цена: 194.05; денег: 3.761699999992743
Дата: 2017-12-01; Покупка 10.0 кол-во: 5580.0; Цена: 221.5; денег: 788.7616999999927
Дата: 2018-01-01; Покупка 10.0 кол-во: 5590.0; Цена: 225.2; денег: 1536.7616999999927
Дата: 2018-02-01; Покупка 10.0 кол-во: 5600.0; Цена: 263.2; денег: 1904.7616999999927
Дата: 2018-03-01; Покупка 10.0 кол-во: 5610.0; Цена: 275.0; денег: 2154.7616999999927
Дата: 2018-04-01; Покупка 20.0 кол-во: 5630.0; Цена: 253.57; денег: 83.3616999999931
Дата: 2018-05-01; Покупка 10.0 кол-во: 5640.0; Цена: 226.99; денег: 813.461699999993
Дата: 2018-06-01; Покупка 10.0 кол-во: 5650.0; Цена: 220.0; денег: 1613.461699999993
   div: 58986.0; кол-во: 5650.0; Date: 2018-06-25
   div per one: 12
Дата: 2018-07-01; Покупка 290.0 кол-во: 5940.0; Цена: 218.0; денег: 379.46169999999256
Дата: 2018-08-01; Покупка 10.0 кол-во: 5950.0; Цена: 210.6; денег: 1273.4616999999926
Дата: 2018-09-01; Покупка 20.0 кол-во: 5970.0; Цена: 182.0; денег: 633.4616999999926
Дата: 2018-10-01; Покупка 10.0 кол-во: 5980.0; Цена: 204.2; денег: 1591.4616999999926
Дата: 2018-11-01; Покупка 20.0 кол-во: 6000.0; Цена: 188.67; денег: 818.0616999999929
Дата: 2018-12-01; Покупка 10.0 кол-во: 6010.0; Цена: 194.0; денег: 1878.061699999993
Дата: 2019-01-01; Покупка 20.0 кол-во: 6030.0; Цена: 186.3; денег: 1152.061699999993
Дата: 2019-02-01; Покупка 10.0 кол-во: 6040.0; Цена: 216.29; денег: 1989.1616999999928
Дата: 2019-03-01; Покупка 20.0 кол-во: 6060.0; Цена: 206.54; денег: 858.3616999999931
Дата: 2019-04-01; Покупка 10.0 кол-во: 6070.0; Цена: 217.7; денег: 1681.361699999993
Дата: 2019-05-01; Покупка 20.0 кол-во: 6090.0; Цена: 225.17; денег: 177.96169999999347
Дата: 2019-06-01; Покупка 10.0 кол-во: 6100.0; Цена: 233.24; денег: 845.5616999999934
   div: 84912.0; кол-во: 6100.0; Date: 2019-06-12
   div per one: 16
Дата: 2019-07-01; Покупка 360.0 кол-во: 6460.0; Цена: 242.98; денег: 1284.761700000001
Дата: 2019-08-01; Покупка 10.0 кол-во: 6470.0; Цена: 229.5; денег: 1989.761700000001
Дата: 2019-09-01; Покупка 20.0 кол-во: 6490.0; Цена: 224.2; денег: 505.7617000000009
Дата: 2019-10-01; Покупка 10.0 кол-во: 6500.0; Цена: 226.49; денег: 1240.8617000000008
Дата: 2019-11-01; Покупка 10.0 кол-во: 6510.0; Цена: 236.4; денег: 1876.8617000000013
 

Блог им. smitevg |sber

    • 27 августа 2019, 12:25
    • |
    • smit
  • Еще
Rambler Group. 
Sber купит 46,5% в онлайн-бизнесе холдинга.

Негатив для Яндекса.
Негатив для Сбера: Яндекс явно эффективнее -> сбер сожжет деньги на этой сделке. ((

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн