GV GOLD (GVGL): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||
GV GOLDsmart-lab.ru | % | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Дата отчета | 15.03.2021 | 03.03.2022 | ||
Валюта отчета | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | ||||
Годовой отчет | ||||
Выручка, млрд руб | ? | 34.0 | 32.3 | |
Операционная прибыль, млрд руб | 14.4 | 10.4 | ||
EBITDA, млрд руб | ? | 17.4 | 16.5 | |
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 10.2 | 8.72 | |
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 15.3 | 16.9 | |
CAPEX, млрд руб | ? | 7.88 | 12.7 | |
FCF, млрд руб | ? | 6.93 | 3.66 | |
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | ||
Опер. расходы, млрд руб | 2.60 | 2.75 | ||
Себестоимость, млрд руб | 17.0 | 19.0 | ||
Расх на персонал, млрд руб | 4.77 | 4.95 | ||
Процентные расходы, млрд руб | 0.350 | 0.260 | ||
Активы, млрд руб | 52.3 | 60.8 | ||
Чистые активы, млрд руб | ? | 26.4 | 29.0 | |
Долг, млрд руб | 15.7 | 18.1 | ||
Наличность, млрд руб | 2.10 | 3.72 | ||
Чистый долг, млрд руб | 13.6 | 14.4 | ||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | ||
EV, млрд руб | ? | 13.6 | 14.4 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 26.4 | 29.0 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 51.0% | 51.1% | |
Чистая рентаб, % | ? | 30.0% | 27.0% | |
ROE, % | ? | 38.6% | 30.1% | |
ROA, % | ? | 19.5% | 14.3% | |
P/E | ? | 0.00 | 0.00 | |
P/FCF | 0.00 | 0.00 | ||
P/S | ? | 0.00 | 0.00 | |
P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | |
EV/EBITDA | ? | 0.78 | 0.87 | |
Долг/EBITDA | 0.78 | 0.87 | ||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | ||
CAPEX/Выручка, % | 23% | 39% | ||
структура и состав акционеров GV GOLD |