Морион (MORI): годовые финансовые отчеты РСБУ |
||||||
Морионsmart-lab.ru | % | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 16.03.2021 | |||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | ||||||
Годовой отчет | ||||||
Выручка, млрд руб | ? | 1.35 | 1.41 | 1.65 | ||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.150 | 0.179 | 0.424 | ||
Див.выплата, млрд руб | 0.010 | 0.004 | ||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 0.06 | 0.0242 | |||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 6% | 1% | |||
Себестоимость, млрд руб | 1.11 | 1.14 | 1.34 | |||
Чистый долг, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Число акций ао, млн | 164.6 | 164.6 | 164.6 | |||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
EV, млрд руб | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
EPS, руб | ? | 0.91 | 1.09 | 2.58 | ||
FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
BV/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
Чистая рентаб, % | ? | 11.1% | 12.7% | 25.7% | ||
P/E | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
P/S | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 0% | |||
структура и состав акционеров Морион |