ТрансФин-М (TRFM): годовые финансовые отчеты РСБУ |
|||||||
ТрансФин-Мsmart-lab.ru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 05.03.2021 | 01.04.2022 | 20.03.2023 | 28.02.2024 | 25.02.2025 | ||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | |||||||
Годовой отчет | |||||||
Выручка, млрд руб | ? | 36.6 | 23.5 | 15.9 | 13.0 | 15.6 | |
Операционная прибыль, млрд руб | 14.3 | 7.62 | 9.97 | 9.24 | 11.8 | ||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 3.40 | 4.28 | 18.6 | 24.7 | 17.4 | |
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 1.40 | 11.7 | 15.4 | 1.35 | 9.74 | |
CAPEX, млрд руб | ? | 5.40 | 39.5 | 3.63 | 33.9 | 33.8 | |
FCF, млрд руб | ? | -4.00 | -27.8 | 11.8 | -32.6 | -5.13 | |
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Себестоимость, млрд руб | 22.0 | 15.4 | 5.36 | 3.20 | 3.38 | ||
Расх на персонал, млрд руб | 0.600 | 0.750 | 0.770 | 0.760 | 0.610 | ||
Процентные расходы, млрд руб | 9.00 | 8.00 | 12.0 | 12.1 | 13.0 | ||
Активы, млрд руб | 141.8 | 164.7 | 158.2 | 133.1 | 119.6 | ||
Чистые активы, млрд руб | ? | 38.8 | 4 751 | 61.0 | 39.7 | 35.8 | |
Долг, млрд руб | 96.4 | 105.9 | 84.5 | 87.2 | 81.1 | ||
Наличность, млрд руб | 1.50 | 5.70 | 28.9 | 32.5 | 8.02 | ||
Чистый долг, млрд руб | 94.9 | 100.2 | 55.6 | 54.7 | 73.1 | ||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
EV, млрд руб | ? | 94.9 | 100.2 | 55.6 | 54.7 | 73.1 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 38.8 | 4 751 | 61.0 | 39.7 | 35.8 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Чистая рентаб, % | ? | 9.3% | 18.2% | 117.1% | 189.8% | 111.2% | |
ROE, % | ? | 8.8% | 0.1% | 30.5% | 62.1% | 48.5% | |
ROA, % | ? | 2.4% | 2.6% | 11.8% | 18.5% | 14.5% | |
P/E | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
P/FCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
P/S | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
CAPEX/Выручка, % | 15% | 168% | 23% | 261% | 217% | ||
структура и состав акционеров ТрансФин-М |