Облигация ФеррумБП1 стоит сейчас 971.1 руб или 97.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-27 в размере 22.6руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.28 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.91% годовых.
Котировка облигации, %
97.11%
Доходность*
32.91%
Изм за день, %
+0.74%
Объем день, млн. руб
0.2
Объем день, штук
155
Лет до погашения
3.66
Дата размещения
05-10-2023
Дата погашения
08-09-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
833
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB-
Текущ. дох. купона
28.31%
Купон, руб (?)
22.6 руб
Годовой купон
271.20
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
27-01-2025
НКД (?)
14.32 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
27.50%
Размер выпуска, шт
102 313
В обращении, шт
102 313
Объем выпуска, млн руб
102
Объем в обращении, млн руб
102
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ФеррумБП1
Имя облигации
Феррум БП1
Назв, англ
Ferrum BP1
ISIN
RU000A106ZQ4
Рег. номер
4B02-01-00110-L-001P
Код бумаги
RU000A106ZQ4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Производство
Календарь выплаты купонов по облигации Феррум БП1 с плавающим купоном (RU000A106ZQ4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 27-01-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
2 26-02-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
3 28-03-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
4 27-04-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
5 27-05-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
6 26-06-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
7 26-07-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
8 25-08-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
9 24-09-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
10 24-10-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
11 23-11-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
12 23-12-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
13 22-01-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
14 21-02-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
15 23-03-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
16 22-04-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
17 22-05-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
18 21-06-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
19 21-07-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
20 20-08-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
21 19-09-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
22 19-10-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
23 18-11-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
24 18-12-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
25 17-01-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
26 16-02-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
27 18-03-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
28 17-04-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
29 17-05-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
30 16-06-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
31 16-07-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
32 15-08-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
33 14-09-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
34 14-10-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
35 13-11-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
36 13-12-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
37 12-01-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
38 11-02-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
39 12-03-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
40 11-04-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
41 11-05-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
42 10-06-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
43 10-07-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
44 09-08-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
45 08-09-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации Феррум БП1 с плавающим купоном (RU000A106ZQ4)