Облигация ФеррумБП1 стоит сейчас 999.8 руб или 99.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-28 в размере 20.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.25% годовых.
Котировка облигации, %
99.98%
Доходность*
31.25%
Изм за день, %
-0.01%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
88
Лет до погашения
3.81
Дата размещения
05-10-2023
Дата погашения
08-09-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
856
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB-
Текущ. дох. купона
25.51%
Купон, руб (?)
20.96 руб
Годовой купон
251.52
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-11-2024
НКД (?)
18.86 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
25.50%
Размер выпуска, шт
102 313
В обращении, шт
102 313
Объем выпуска, млн руб
102
Объем в обращении, млн руб
102
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ФеррумБП1
Имя облигации
Феррум БП1
Назв, англ
Ferrum BP1
ISIN
RU000A106ZQ4
Рег. номер
4B02-01-00110-L-001P
Код бумаги
RU000A106ZQ4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Производство
Календарь выплаты купонов по облигации Феррум БП1 с переменным купоном (RU000A106ZQ4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-11-2024 20.96 25.50% 2.55% 0.03%
2 28-12-2024 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
3 27-01-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
4 26-02-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
5 28-03-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
6 27-04-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
7 27-05-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
8 26-06-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
9 26-07-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
10 25-08-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
11 24-09-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
12 24-10-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
13 23-11-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
14 23-12-2025 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
15 22-01-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
16 21-02-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
17 23-03-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
18 22-04-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
19 22-05-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
20 21-06-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
21 21-07-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
22 20-08-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
23 19-09-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
24 19-10-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
25 18-11-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
26 18-12-2026 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
27 17-01-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
28 16-02-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
29 18-03-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
30 17-04-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
31 17-05-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
32 16-06-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
33 16-07-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
34 15-08-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
35 14-09-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
36 14-10-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
37 13-11-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
38 13-12-2027 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
39 12-01-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
40 11-02-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
41 12-03-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
42 11-04-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
43 11-05-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
44 10-06-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
45 10-07-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
46 09-08-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
47 08-09-2028 22.6 27.50% 2.75% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации Феррум БП1 с переменным купоном (RU000A106ZQ4)