Облигация sЕвТран2P1 стоит сейчас 743.9 руб или 74.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-12 в размере 13.97руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.21% годовых.
Котировка облигации, %
74.39%
Доходность*
27.21%
Изм за день, %
-0.8%
Объем день, млн. руб
1.8
Объем день, штук
2 402
Лет до погашения
6.08
Дата размещения
19-03-2024
Дата погашения
11-02-2031
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
1154
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
22.85%
Купон, руб (?)
13.97 руб
Годовой купон
167.64
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-02-2025
НКД (?)
4.19 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
17.00%
Размер выпуска, шт
2 000 000
В обращении, шт
2 000 000
Объем выпуска, млн руб
2 000
Объем в обращении, млн руб
2 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
sЕвТран2P1
Имя облигации
ЕвроТранс 002Р-01
Назв, англ
EvroTrans 002P-01
ISIN
RU000A1082G5
Рег. номер
4-01-80110-H-001P
Код бумаги
RU000A1082G5
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Потреб.услуги
Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс 002Р-01 с амортизацией долга (RU000A1082G5)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-02-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
2 14-03-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
3 13-04-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
4 13-05-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
5 12-06-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
6 12-07-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
7 11-08-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
8 10-09-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
9 10-10-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
10 09-11-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
11 09-12-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
12 08-01-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
13 07-02-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
14 09-03-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
15 08-04-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
16 08-05-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
17 07-06-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
18 07-07-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
19 06-08-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
20 05-09-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
21 05-10-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
22 04-11-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
23 04-12-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
24 03-01-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
25 02-02-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
26 04-03-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
27 03-04-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
28 03-05-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
29 02-06-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
30 02-07-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
31 01-08-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
32 31-08-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
33 30-09-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
34 30-10-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
35 29-11-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
36 29-12-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
37 28-01-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
38 27-02-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
39 28-03-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
40 27-04-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
41 27-05-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
42 26-06-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
43 26-07-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
44 25-08-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
45 24-09-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
46 24-10-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
47 23-11-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
48 23-12-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
49 22-01-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
50 21-02-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
51 23-03-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
52 22-04-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
53 22-05-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
54 21-06-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
55 21-07-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
56 20-08-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
57 19-09-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
58 19-10-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
59 18-11-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
60 18-12-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
61 17-01-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
62 16-02-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
63 18-03-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
64 17-04-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
65 17-05-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
66 16-06-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
67 16-07-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
68 15-08-2030 5.55 13.50% 1.35% 0.02%
69 14-09-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
70 14-10-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
71 13-11-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
72 13-12-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
73 12-01-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
74 11-02-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс 002Р-01 с амортизацией долга (RU000A1082G5)