Облигация sЕвТрнс2P2 стоит сейчас 704.4 руб или 70.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-28 в размере 13.97руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.28% годовых.
Котировка облигации, %
70.44%
Доходность*
29.28%
Изм за день, %
+8.05%
Объем день, млн. руб
5.6
Объем день, штук
8 237
Лет до погашения
6.29
Дата размещения
02-05-2024
Дата погашения
27-03-2031
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
1122
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
24.13%
Купон, руб (?)
13.97 руб
Годовой купон
167.64
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-12-2024
НКД (?)
11.64 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
17.00%
Размер выпуска, шт
800 000
В обращении, шт
800 000
Объем выпуска, млн руб
800
Объем в обращении, млн руб
800
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
sЕвТрнс2P2
Имя облигации
ЕвроТранс 002Р-02
Назв, англ
EvroTrans 002P-02
ISIN
RU000A108D81
Рег. номер
4-02-80110-H-001P
Код бумаги
RU000A108D81
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Потреб.услуги
Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-12-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
2 27-01-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
3 26-02-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
4 28-03-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
5 27-04-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
6 27-05-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
7 26-06-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
8 26-07-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
9 25-08-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
10 24-09-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
11 24-10-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
12 23-11-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
13 23-12-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
14 22-01-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
15 21-02-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
16 23-03-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
17 22-04-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
18 22-05-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
19 21-06-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
20 21-07-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
21 20-08-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
22 19-09-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
23 19-10-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
24 18-11-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
25 18-12-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
26 17-01-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
27 16-02-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
28 18-03-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
29 17-04-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
30 17-05-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
31 16-06-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
32 16-07-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
33 15-08-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
34 14-09-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
35 14-10-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
36 13-11-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
37 13-12-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
38 12-01-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
39 11-02-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
40 12-03-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
41 11-04-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
42 11-05-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
43 10-06-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
44 10-07-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
45 09-08-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
46 08-09-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
47 08-10-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
48 07-11-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
49 07-12-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
50 06-01-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
51 05-02-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
52 07-03-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
53 06-04-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
54 06-05-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
55 05-06-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
56 05-07-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
57 04-08-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
58 03-09-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
59 03-10-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
60 02-11-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
61 02-12-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
62 01-01-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
63 31-01-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
64 02-03-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
65 01-04-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
66 01-05-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
67 31-05-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
68 30-06-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
69 30-07-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
70 29-08-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
71 28-09-2030 5.55 13.50% 1.35% 0.02%
72 28-10-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
73 27-11-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
74 27-12-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
75 26-01-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
76 25-02-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
77 27-03-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81)