Облигация sЕвТрнс2P2 стоит сейчас 759.8 руб или 75.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 13.97руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.35% годовых.
Котировка облигации, %
75.98%
Доходность*
26.35%
Изм за день, %
+0.14%
Объем день, млн. руб
0.6
Объем день, штук
801
Лет до погашения
6.11
Дата размещения
02-05-2024
Дата погашения
27-03-2031
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
1151
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
22.37%
Купон, руб (?)
13.97 руб
Годовой купон
167.64
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-02-2025
НКД (?)
13.04 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
17.00%
Размер выпуска, шт
800 000
В обращении, шт
800 000
Объем выпуска, млн руб
800
Объем в обращении, млн руб
800
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
sЕвТрнс2P2
Имя облигации
ЕвроТранс 002Р-02
Назв, англ
EvroTrans 002P-02
ISIN
RU000A108D81
Рег. номер
4-02-80110-H-001P
Код бумаги
RU000A108D81
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Потреб.услуги
Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-02-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
2 28-03-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
3 27-04-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
4 27-05-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
5 26-06-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
6 26-07-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
7 25-08-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
8 24-09-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
9 24-10-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
10 23-11-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
11 23-12-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
12 22-01-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
13 21-02-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
14 23-03-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
15 22-04-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
16 22-05-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
17 21-06-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
18 21-07-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
19 20-08-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
20 19-09-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
21 19-10-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
22 18-11-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
23 18-12-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
24 17-01-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
25 16-02-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
26 18-03-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
27 17-04-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
28 17-05-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
29 16-06-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
30 16-07-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
31 15-08-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
32 14-09-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
33 14-10-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
34 13-11-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
35 13-12-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
36 12-01-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
37 11-02-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
38 12-03-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
39 11-04-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
40 11-05-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
41 10-06-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
42 10-07-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
43 09-08-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
44 08-09-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
45 08-10-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
46 07-11-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
47 07-12-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
48 06-01-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
49 05-02-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
50 07-03-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
51 06-04-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
52 06-05-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
53 05-06-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
54 05-07-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
55 04-08-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
56 03-09-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
57 03-10-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
58 02-11-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
59 02-12-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
60 01-01-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
61 31-01-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
62 02-03-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
63 01-04-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
64 01-05-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
65 31-05-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
66 30-06-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
67 30-07-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
68 29-08-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
69 28-09-2030 5.55 13.50% 1.35% 0.02%
70 28-10-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
71 27-11-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
72 27-12-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
73 26-01-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
74 25-02-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
75 27-03-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81)