Облигация БИАНКА-01 стоит сейчас 947.5 руб или 94.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-11 в размере 18.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 28.99% годовых.
Котировка облигации, %
94.75%
Доходность*
28.99%
Изм за день, %
-0.19%
Объем день, млн. руб
0.7
Объем день, штук
789
Лет до погашения
2.69
Дата размещения
13-08-2024
Дата погашения
29-07-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
723
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB
Текущ. дох. купона
24.27%
Купон, руб (?)
18.9 руб
Годовой купон
226.80
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
11-12-2024
НКД (?)
8.82 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
23.00%
Размер выпуска, шт
200 000
В обращении, шт
200 000
Объем выпуска, млн руб
200
Объем в обращении, млн руб
200
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
БИАНКА-01
Имя облигации
БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01
Назв, англ
BIANCAPREM-01
ISIN
RU000A1097X8
Рег. номер
4B02-01-00166-L
Код бумаги
RU000A1097X8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Другие услуг
Календарь выплаты купонов по облигации БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 (RU000A1097X8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 11-12-2024 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
2 10-01-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
3 09-02-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
4 11-03-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
5 10-04-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
6 10-05-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
7 09-06-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
8 09-07-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
9 08-08-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
10 07-09-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
11 07-10-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
12 06-11-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
13 06-12-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
14 05-01-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
15 04-02-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
16 06-03-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
17 05-04-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
18 05-05-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
19 04-06-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
20 04-07-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
21 03-08-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
22 02-09-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
23 02-10-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
24 01-11-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
25 01-12-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
26 31-12-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
27 30-01-2027 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
28 01-03-2027 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
29 31-03-2027 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
30 30-04-2027 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
31 30-05-2027 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
32 29-06-2027 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
33 29-07-2027 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 (RU000A1097X8)