Облигация НэппиБО01 стоит сейчас 986.9 руб или 98.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-18 в размере 20.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.26% годовых.
Котировка облигации, %
98.69%
Доходность*
29.26%
Изм за день, %
+0.13%
Объем день, млн. руб
2.0
Объем день, штук
2 011
Лет до погашения
2.79
Дата размещения
19-09-2024
Дата погашения
04-09-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
707
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
B
Текущ. дох. купона
25.58%
Купон, руб (?)
20.75 руб
Годовой купон
249.00
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
18-12-2024
НКД (?)
2.77 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
25.25%
Размер выпуска, шт
150 000
В обращении, шт
150 000
Объем выпуска, млн руб
150
Объем в обращении, млн руб
150
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
НэппиБО01
Имя облигации
Нэппи Клаб БО-01
Назв, англ
Nappy Clab BO-01
ISIN
RU000A109KG1
Рег. номер
4B02-01-00169-L
Код бумаги
RU000A109KG1
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Прочее
Календарь выплаты купонов по облигации Нэппи Клаб БО-01 с амортизацией долга (RU000A109KG1)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-12-2024 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
2 17-01-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
3 16-02-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
4 18-03-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
5 17-04-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
6 17-05-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
7 16-06-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
8 16-07-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
9 15-08-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
10 14-09-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
11 14-10-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
12 13-11-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
13 13-12-2025 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
14 12-01-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
15 11-02-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
16 13-03-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
17 12-04-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
18 12-05-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
19 11-06-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
20 11-07-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
21 10-08-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
22 09-09-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
23 09-10-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
24 08-11-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
25 08-12-2026 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
26 07-01-2027 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
27 06-02-2027 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
28 08-03-2027 20.75 25.25% 2.53% 0.03%
29 07-04-2027 16.6 25.25% 2.53% 0.03%
30 07-05-2027 16.6 25.25% 2.53% 0.03%
31 06-06-2027 16.6 25.25% 2.53% 0.03%
32 06-07-2027 12.45 25.25% 2.53% 0.03%
33 05-08-2027 12.45 25.25% 2.53% 0.03%
34 04-09-2027 12.45 25.25% 2.53% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации Нэппи Клаб БО-01 с амортизацией долга (RU000A109KG1)