№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самолет ао | SMLT |
![]() |
1421.5 | -2.1% | 1 685 | 22:36:56 | 0.0% | +12.0% | +38.1% | -61.0% | 87.75 | 1.01 | +42% | +2 | + | + | ||
2 | ПИК ао | PIKK | 631.1 | -3.22% | 1 615 | 22:36:41 | -4.0% | -10.9% | +28.4% | -31.3% | 417.83 | 4.83 | +260% | +16 | + | + | |||
3 | Мостотрест | MSTT | 158.3 | +0.51% | 4 | 18:48:20 | -1.8% | +5.3% | +10.4% | -26.9% | 44.67 | 0.52 | -24% | -19 | + | + | |||
4 | ЛСР ао | LSRG | 844 | -1.61% | 222 | 18:47:00 | -1.4% | -3.5% | +1.0% | -14.9% | 86.96 | 1.00 | +813% | +43 | + | + | |||
5 | ИНГРАД ао | INGR | 1770 | +0.57% | 0 | 16:54:49 | +0.1% | -1.1% | -1.1% | +1.5% | 72.96 | 0.84 | -62% | -13 | + | + | |||
6 | ETLN-гдр | ETLN |
![]() |
67.54 | -1.03% | 8 | 18:45:09 | -1.9% | +3.4% | +23.4% | -30.6% | 25.90 | 0.30 | +59% | +8 | + | + | ||
7 | АПРИ | APRI | 13.98 | -0.14% | 0 | 18:21:40 | +1.6% | -4.2% | +32.3% | 15.59 | 0.18 | -48% | -26 | + | + |