Выручка российских компаний за 10 лет

Открыть фильтр
Название Тикер     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   CAGR 5 лет
1 Арсагера ARSA 0.019 0.027 0.034 0.028 0.032 0.041 0.041 0.056 0.038 0.062   + 14%
2 Московская биржа MOEX 30.4 46.0 43.6 38.5 39.9 43.2 48.6 54.9 83.5 104.7   + 21%
3 Росгосстрах RGSS 142.9 162.8 140.8 87.7 69.0 93.7 107.5 125.9 81.6 83.7   + 4%
4 SFI | ЭсЭфАй SFIN 9.17 5.29 7.00 9.29 10.8 12.8 14.2 18.8 26.5 33.8   + 26%
5 ОКС UCSS  
6 АФК Система AFKS 646.3 678.8 697.7 704.6 623.1 656.9 691.6 773.2 912.7 1 046   + 11%
7 МГКЛ (Мосгорломбард) MGKL 0.142 0.164 0.253 0.422 1.43 2.20   + 73%
8 СПб Биржа (SPB) SPBE 0.630 0.715 3.30 7.60 7.74 7.24   + 63%
9 Европлан LEAS 8.63 11.2 13.1 17.7 23.9 30.4   + 29%
10 Ренессанс Страхование RENI 69.3 80.5 96.8 105.3 123.4   + 16%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: