С мая не обновлял легкую нефть в общем доступе, в ежемесячные обновления попадал брент: https://t.me/waves89/1649; https://vk.com/wall-124328009_16418. А здесь всё хорошо. Почти сформировался зигзаг в волне [4], в котором формируется конечная диагональ «5» of ©. Либо же, эта диагональ является волной «5» в составе (1) в восходящем направлении.
В телеграм канале я публиковал сделки, в которых торговал нефть в длинную (в лонг). Сейчас уже полностью избавился от всех позиций, жду исполнения структуры по обоим сортам и тогда буду искать сетап в короткую (в шорт).
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
27.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 44,91 | 44,02 | ||
XAUUSD | Золото | КЭШ | ||||
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
26.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 44,91 | 44,02 | ИЗМ | |
XAUUSD | Золото | КЭШ | ИЗМ | |||
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | КОНТРОЛЬ | |
XAGUSD | Серебро | КЭШ | ИЗМ | |||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 | КОНТРОЛЬ |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
24.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | КЭШ | ||||
XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1972,02 | 1936,38 | КОНТРОЛЬ | |
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
XAGUSD | Серебро | КЭШ | ИЗМ | |||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
21.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | КЭШ | ИЗМ | |||
XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1972,02 | 1932,97 | КОНТРОЛЬ | |
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 26,6994 | 26,1707 | ||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
20.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,58 | КОНТРОЛЬ | |
XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1972,02 | 1932,97 | КОНТРОЛЬ | |
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 26,6994 | 26,1707 | ||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
19.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,58 | КОНТРОЛЬ | |
XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1972,02 | 1932,97 | ИЗМ | |
XPTUSD | Платина | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 26,6994 | 26,1707 | ||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
18.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,58 | ||
XAUUSD | Золото | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
XPTUSD | Платина | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ИЗМ | |
XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 26,6994 | 26,1707 | ИЗМ | |
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 | ИЗМ |
Всем привет!
На прошлой неделе мы стали свидетелями достаточно резкой коррекции по драгоценным металлам. Есть понимание, что текущий основной тренд на повышение скорее продолжится, думаю что есть все предпосылки для повторения ситуации 2010-2011гг когда серебро поднималось до 50$, более того, золото уже обновило свои исторические значения в этом году!
Формация текущей консолидации похожа на паттерн обратной H&S , схожая картина была в конце июня, накануне импульсного роста, о чем так же предупреждал в своей опубликованной идеи по серебру.
Подтверждением для покупки будет являться пробой вверх уровня 27,75, в таком случае целями локального роста будет диапазон 33-34$
Подписывайтесь на мой телеграм канал