Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | запасы нефти API | |
16:00 | выступление члена FOMC Брейнард | |
16:30 | начатые строительства домов | |
18:00 | продажи на вторичном рынке жилья | |
18:30 | запасы нефти EIA | |
21:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:30 | розничные продажи | |
17:15 | пром производство | |
22:00 | публикация протоколов FOMC |
Магнит: стратегия на 2021-25гг | ||
НОВАТЭК: фин рез МСФО 4 кв | ||
День инвестора и аналитика Энел Россия | ||
ЧТПЗ: фин. рез МСФО за 2020 год. | ||
ГМК Норникель: Заседание СД | ||
Газпромнефть: Заседание СД |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
03:30 | протокол заседания ЦБ | |
04:45 | торговый баланс, экспорт/импорт | |
10:00 | заседание Совета министров финансов и экономики | |
13:00 | ВВП | |
23:00 | выступление представителя FOMC Дэйли |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
неторговый день по американским ценным бумагам | >>> | |
МТС: ВОСА |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке | ||
18:00 | выступление члена FOMC Уильямса | |
18:00 | индекс потреб доверия Мичиган | |
21:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Публикация отчета МЭА |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | запасы нефти API | |
04:30 | ИПЦ | |
16:30 | ИПЦ | |
18:30 | запасы нефти EIA | |
20:00 | выступление главы ЦБ | |
22:00 | выступление Дж. Пауэлла |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Будут объявлены итоги ребалансировки индекса MSCI |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
HAS отчет. Прогн.EPS $1,13 | ||
IIVI отчет. Прогн.EPS $0,89 | ||
XPO отчет. Прогн.EPS $0,66 | ||
DVA отчет. Прогн.EPS $1,91 | ||
L отчет | ||
TTWO отчет. Прогн.EPS $0,94 | ||
BHF отчет. Прогн.EPS $2,63 | ||
LEG отчет. Прогн.EPS $0,7 | ||
RE отчет. Прогн.EPS $3,71 | ||
FRT отчет. Прогн.EPS $0,3 | ||
En+: операционные рез-ты за 12 мес | ||
Мать и Дитя (MD): операционные рез-ты за 12 мес | ||
Русал: операционные рез-ты за 12 мес | ||
IPO INSU Acquisition Corp… (IIIIW) Nasdaq | ||
IPO Reliance Global Group,… (RELI) Nasdaq | ||
IPO INSU Acquisition Corp… (IIII) Nasdaq | ||
IPO Baosheng Media Group H… (BAOS) Nasdaq | ||
IPO MedTech Acquisition Co… (MTAC) Nasdaq | ||
IPO Reliance Global Group,… (RELIW) Nasdaq | ||
IPO MedTech Acquisition Co… (MTACW) Nasdaq |