Дата | Событие | Инструменты | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | Праздничный день в РФ. | |||||||||||
02.05.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||||||||||
03.05.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ |
Дата | Событие | Инструменты | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||||||||||||
12.02.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||||||||||||
13.02.2024 | Не проводятся торги по инструментам: |
Дата | Событие | Инструменты | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2023 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||||||||||||||
03.10.2023 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ |
Дата | Событие | Инструменты | ||
---|---|---|---|---|
01.09.2023 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||
04.09.2023 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
где:
Srate,t – значение Ставки в день t;
SWAPt – средневзвешенное значение валютного свопа, рассчитанное Биржей на основании сделок заключенных с валютным свопом в день t;
NCCRATEt – значение Центрального курса НКЦ, установленное на день t;
Dnorm – количество календарных дней со дня расчетов по первой части валютного свопа (исключая день расчетов по первой части сделки) по день расчетов по второй части валютного свопа (включая день расчетов по второй части сделки), относящееся к невисокосному году;
6 марта 2022 года – общероссийский выходной день.
ЦБ РФ пишет:
«Для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 1 марта 2022 года аукцион репо «тонкой настройки» с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 2 марта 2022 года.
Также в связи с формированием в банковском секторе структурного дефицита ликвидности Банк России проведет 1 марта 2022 года аукцион на срок 1 неделя в форме аукциона репо с исполнением первой части сделок 2 марта 2022 года, второй части — 9 марта 2022 года.
Аукционы репо с датой проведения 1 марта будут проведены без установления лимита, все поступившие заявки при соблюдении иных требований, установленных по указанным операциям, будут удовлетворены в полном объеме...
Привет.
В связи с этим https://smart-lab.ru/blog/521551.php топиком у меня вопрос (просто в тему, может там с налогообложением и никак не связано) :
а чем секция такая особенная, что брокеры по ней не выступают налоговыми агентами? — В брокерских калькуляторах хотя бы посчитать доход, сумму налога можно? — Хотя бы напомнят, что нужно уплатить налог?)
Сам никогда на Валютной секции не торговал.