СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
27.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 44,91 | 44,02 | ||
XAUUSD | Золото | КЭШ | ||||
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
26.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 44,91 | 44,02 | ИЗМ | |
XAUUSD | Золото | КЭШ | ИЗМ | |||
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | КОНТРОЛЬ | |
XAGUSD | Серебро | КЭШ | ИЗМ | |||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 | КОНТРОЛЬ |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
24.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | КЭШ | ||||
XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1972,02 | 1936,38 | КОНТРОЛЬ | |
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
XAGUSD | Серебро | КЭШ | ИЗМ | |||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
21.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | КЭШ | ИЗМ | |||
XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1972,02 | 1932,97 | КОНТРОЛЬ | |
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 26,6994 | 26,1707 | ||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
20.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,58 | КОНТРОЛЬ | |
XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1972,02 | 1932,97 | КОНТРОЛЬ | |
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 26,6994 | 26,1707 | ||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
19.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,58 | КОНТРОЛЬ | |
XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1972,02 | 1932,97 | ИЗМ | |
XPTUSD | Платина | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 26,6994 | 26,1707 | ||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
18.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,58 | ||
XAUUSD | Золото | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
XPTUSD | Платина | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ИЗМ | |
XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 26,6994 | 26,1707 | ИЗМ | |
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 | ИЗМ |
Всем привет!
На прошлой неделе мы стали свидетелями достаточно резкой коррекции по драгоценным металлам. Есть понимание, что текущий основной тренд на повышение скорее продолжится, думаю что есть все предпосылки для повторения ситуации 2010-2011гг когда серебро поднималось до 50$, более того, золото уже обновило свои исторические значения в этом году!
Формация текущей консолидации похожа на паттерн обратной H&S , схожая картина была в конце июня, накануне импульсного роста, о чем так же предупреждал в своей опубликованной идеи по серебру.
Подтверждением для покупки будет являться пробой вверх уровня 27,75, в таком случае целями локального роста будет диапазон 33-34$
Подписывайтесь на мой телеграм канал
Всем привет!
Наступило время обновить некоторые идеи, которые публиковались несколько месяцев назад. Одной из идей по сырьевым товарам была покупка Natural Gas .
Рекомендация полностью оправдывает себя, с момента публикации записи +40%
Потенциал роста на этом не исчерпан, напомню, основной целью является верхняя граница долгосрочного диапазона — 4$
Удалось закрепить выше локального максимума 2,20-2,25 и протестировать уже этот уровень в качестве поддержки. Так же наблюдается выход вверх из локальной консолидации 2,18-2,35.
Ближайшим ориентиром в рамках краткосрочного временного горизонта выступает максимум с ноября 2019 года (2,94$), что подразумевает еще 20% потенциальной прибыли к текущей цене!
Подписывайтесь на наш телеграм канал, там много интересный идей по разным инструментам!