Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | ИПЦ | |
15:30 | индекс цен производителей | |
20:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
MKC: дивиденды $0.34; Выплата 26.04.2021 | ||
IPO B. Riley Principal 150… (BRPM) Nasdaq | ||
IPO B. Riley Principal 150… (BRPMW) Nasdaq | ||
IPO Pathfinder Acquisition… (PFDR) Nasdaq | ||
IPO Pathfinder Acquisition… (PFDRW) Nasdaq | ||
IPO Property Solutions Acq… (PSAG) Nasdaq | ||
IPO Property Solutions Acq… (PSAGW) Nasdaq | ||
IPO SportsTek Acquisition… (SPTK) Nasdaq | ||
IPO SportsTek Acquisition… (SPTKW) Nasdaq | ||
GNL: дивиденды $0.4; Выплата 15.04.2021 | ||
IPO Reneo Pharmaceuticals,… (RPHM) $15.00 — $17.00 Nasdaq | ||
IPO VectivBio Holding AG (VECT) $16.00 — $18.00 Nasdaq | ||
HRL: дивиденды $0.245; Выплата 17.05.2021 | ||
INTU: дивиденды $0.59; Выплата 19.04.2021 | ||
LNC: дивиденды $0.42; Выплата 03.05.2021 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
10:00 | БИРЖЕВОЙ ФОРУМ 2021 | |
11:00 | Онлайн пресс-конференция ЦБ РФ по концепции цифрового рубля | >>> |
19:00 | выступление Дж. Пауэлла |
АФК Система: фин рез МСФО за 2020г. | ||
Банк Санкт-Петербург: дивиденды за 2020 год и buyback |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
10:00 | БИРЖЕВОЙ ФОРУМ 2021 | |
15:30 | торговый баланс, экспорт/импорт | |
16:00 | выступление члена FOMC Эванс | |
17:30 | запасы нефти EIA | |
19:00 | выступление члена FOMC Баркин | |
21:00 | публикация протоколов FOMC |
LW отчет. Прогн.EPS $0,54, Выручка $0,8B | ||
MSM отчет. Прогн.EPS $1,03 | ||
CPB: дивиденды $0.37; Выплата 03.05.2021 | ||
KRG: дивиденды $0.17; Выплата 15.04.2021 | ||
ORCL: дивиденды $0.32; Выплата 22.04.2021 | ||
CCL отчет. Прогн.EPS -$1,54, Выручка $0,2B | ||
IPO Big Sky Growth Partner… (BSKYU) Nasdaq | ||
IPO Moringa Acquisition Co… (MACA) Nasdaq | ||
IPO Moringa Acquisition Co… (MACAW) Nasdaq | ||
IPO Panacea Acquisition Co… (PANA) Nasdaq | ||
IPO TCV Acquisition Corp.… (TCVA) Nasdaq |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:45 | индекс PMI Caixin услуги | |
07:30 | решение ЦБ по ставке | |
23:30 | запасы нефти API |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:45 | индекс деловой активности Markit | |
17:00 | индекс деловой активности ISM услуги |
LEVI отчет. Прогн.EPS $0,27, Выручка $1,3B | ||
A: дивиденды $0.194; Выплата 28.04.2021 | ||
CERN: дивиденды $0.22; Выплата 20.04.2021 | ||
CSCO: дивиденды $0.37; Выплата 28.04.2021 | ||
DG: дивиденды $0.42; Выплата 20.04.2021 | ||
JPM: дивиденды $0.9; Выплата 30.04.2021 | ||
PWR: дивиденды $0.06; Выплата 15.04.2021 | ||
IPO Lazard Growth Acquisit… (LGAC) Nasdaq | ||
IPO Lazard Growth Acquisit… (LGACW) Nasdaq | ||
IPO Medicus Sciences Acqui… (MSAC) Nasdaq | ||
IPO Medicus Sciences Acqui… (MSACW) Nasdaq | ||
IPO Broadscale Acquisition… (SCLE) Nasdaq | ||
IPO Broadscale Acquisition… (SCLEW) Nasdaq | ||
IPO ScION Tech Growth II C… (SCOB) Nasdaq | ||
IPO ScION Tech Growth II W… (SCOBW) Nasdaq | ||
IPO Tuatara Capital Acquis… (TCAC) Nasdaq | ||
IPO Tuatara Capital Acquis… (TCACW) Nasdaq | ||
IPO Tishman Speyer Innovat… (TSIB) Nasdaq | ||
IPO Tishman Speyer Innovat… (TSIBW) Nasdaq | ||
IPO Power & Digital Infras… (XPDI) Nasdaq | ||
IPO Power & Digital Infras… (XPDIW) Nasdaq | ||
IPO Foresight Acquisition… (FORE) Nasdaq | ||
IPO Foresight Acquisition… (FOREW) Nasdaq | ||
IPO Virginia National Bank… (VABK) Nasdaq |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | уровень безработицы |
Трансконтейнер: совет директоров рассмотрит дивиденды | >>> | |
Московская биржа: объем торгов за март | ||
12:00 | Обувь России: Q&A сессия с руководством компании по отчету 2020 | >>> |
неторговый день по акциям на Мосбирже | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:45 | индекс PMI Caixin в производстве | |
13:00 | заседание ОПЕК | |
16:45 | индекс PMI в производстве | |
17:00 | индекс деловой активности ISM производство | |
20:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
GV GOLD: старт торгов на MOEX | ||
GCHE: последний день с дивидендом 134 руб |
KMX отчет. Прогн.EPS $1,28 | ||
STZ отчет. Прогн.EPS $1,54, Выручка $1,9B | ||
ROP: дивиденды $0.5625; Выплата 22.04.2021 | ||
IPO Compass, Inc. (COMP) $23.00 — $26.00 NYSE | ||
IPO INTERMEDIA CLOUD COMMU… (INTM) $23.00 — $26.00 Nasdaq | ||
IPO KALTURA INC (KLTR) $14.00 — $16.00 Nasdaq | ||
IPO Frontier Group Holding… (ULCC) $19.00 — $21.00 Nasdaq | ||
IPO Ace Global Business Ac… (ACBAU) Nasdaq | ||
IPO ECP Environmental Grow… (ENNV) Nasdaq | ||
IPO ECP Environmental Grow… (ENNVW) Nasdaq | ||
IPO Evo Acquisition Corp.… (EVOJ) Nasdaq | ||
IPO Evo Acquisition Corp.… (EVOJW) Nasdaq | ||
IPO GigCapital4, Inc. Comm… (GIG) Nasdaq | ||
IPO GigCapital4, Inc. Warr… (GIGGW) Nasdaq | ||
IPO Inspira Technologies O… (IINN) $5.50 — $6.50 Nasdaq | ||
IPO Khosla Ventures Acquis… (KVSD) Nasdaq | ||
IPO Queen's Gambit Growth… (QWNBU) Nasdaq | ||
IPO UTime Limited Ordinary… (UTME) Nasdaq |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Выступление президента США Джо Байдена | ||
04:00 | индекс деловой активности | |
15:15 | число занятых в частн секторе от ADP | |
16:45 | индекс PMI Чикаго | |
17:00 | незавершенные сделки по продаже жилья | |
17:30 | запасы нефти EIA |
Окей: фин рез МСФО 4 кв | ||
НОВАТЭК: закр реестра к годовому собранию акционеров (дивиденд 23,74р) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:00 | индекс цен на жилье | |
16:00 | выступление члена FOMC Кворлза | |
17:00 | уровень доверия потребителей | |
21:30 | выступление члена FOMC Уильямса | |
23:30 | запасы нефти API |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
18:00 | выступление члена FOMC Уоллера |
CAG отчет. Прогн.EPS $0,58, Выручка $2,7B | ||
MKC отчет. Прогн.EPS $0,58, Выручка $1,4B | ||
SINA отчет, Выручка $0,6B | ||
IPO Universe Pharmaceutica… (UPC) $5.00 — $7.00 Nasdaq | ||
IPO Centricus Acquisition… (CENH) Nasdaq | ||
IPO Centricus Acquisition… (CENHW) Nasdaq | ||
IPO Decarbonization Plus A… (DCRN) Nasdaq | ||
IPO Decarbonization Plus A… (DCRNW) Nasdaq | ||
IPO Franklin Wireless Corp… (FKWL) Nasdaq | ||
IPO Isleworth Healthcare A… (ISLE) Nasdaq | ||
IPO Isleworth Healthcare A… (ISLEW) Nasdaq | ||
IPO Itiquira Acquisition C… (ITQ) Nasdaq | ||
IPO Itiquira Acquisition C… (ITQRW) Nasdaq | ||
IPO JOFF Fintech Acquisiti… (JOFF) Nasdaq | ||
IPO JOFF Fintech Acquisiti… (JOFFW) Nasdaq | ||
IPO RMG Acquisition Corp.… (RMGC) Nasdaq | ||
IPO RMG Acquisition Corp.… (RMGCW) Nasdaq | ||
IPO Sustainable Developmen… (SDAC) Nasdaq | ||
IPO Sustainable Developmen… (SDACW) Nasdaq | ||
IPO Thunder Bridge Capital… (TBCP) Nasdaq | ||
IPO Thunder Bridge Capital… (TBCPW) Nasdaq | ||
IPO ViacomCBS Inc. 5.75% S… (VIACP) Nasdaq |