Форекс кухня день второй моей торговли. пока в плюсе выкладываю скан.
Что можно сказать о торговли на Форекс 1. Мой не достаток плохо ознакомился с терминалом МТ4 и за этого мной допущены ошибки.
2. Работать на Форекс можно только в дне оставаться в позиции очень опасно это была моя вторая ошибка. Пока иду к цели с 5000руб + 50 долларов от брокера сделать 10000руб. Что то не получается выложить скан
A/C No: 45599 Name: вася 2014 January 3, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
20198969 2014.01.02 11:20 sell 0.05 gbpchf 1.48575 0.00000 0.00000 2014.01.02 11:37 1.48480 0.00 0.00 5.29
20198972 2014.01.02 11:20 sell 0.05 gbpchf 1.48571 0.00000 0.00000 2014.01.02 11:37 1.48478 0.00 0.00 5.19
20198977 2014.01.02 11:20 sell 0.05 gbpchf 1.48574 0.00000 0.00000 2014.01.02 11:37 1.48500 0.00 0.00 4.12
20198981 2014.01.02 11:20 sell 0.05 gbpchf 1.48568 0.00000 0.00000 2014.01.02 11:37 1.48494 0.00 0.00 4.12
20198985 2014.01.02 11:21 sell 0.05 gbpchf 1.48569 0.00000 0.00000 2014.01.02 11:37 1.48471 0.00 0.00 5.46
20201767 2014.01.02 13:10 sell 0.05 gbpchf 1.48537 0.00000 0.00000 2014.01.02 13:21 1.48632 0.00 0.00 -5.29
20202082 2014.01.02 13:13 sell 0.05 gbpchf 1.48698 0.00000 0.00000 2014.01.02 13:21 1.48639 0.00 0.00 3.29
20202095 2014.01.02 13:14 sell 0.05 gbpchf 1.48724 0.00000 0.00000 2014.01.02 13:21 1.48638 0.00 0.00 4.79
20202102 2014.01.02 13:14 sell 0.05 gbpchf 1.48727 0.00000 0.00000 2014.01.02 13:21 1.48630 0.00 0.00 5.40
20202108 2014.01.02 13:14 sell 0.05 gbpchf 1.48721 0.00000 0.00000 2014.01.02 13:21 1.48644 0.00 0.00 4.29
20202427 2014.01.02 13:25 buy 0.05 eurusd 1.36922 0.00000 0.00000 2014.01.02 13:26 1.36863 0.00 0.00 -2.95
20217647 2014.01.02 23:03 sell 0.05 eurusd 1.36651 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:16 1.36676 0.00 0.00 -1.25
20217652 2014.01.02 23:03 sell 0.05 eurusd 1.36646 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:16 1.36675 0.00 0.00 -1.45
20217656 2014.01.02 23:03 sell 0.05 eurusd 1.36647 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:16 1.36680 0.00 0.00 -1.65
20217657 2014.01.02 23:03 sell 0.05 eurusd 1.36649 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:16 1.36675 0.00 0.00 -1.30
20217660 2014.01.02 23:04 sell 0.05 eurusd 1.36661 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:14 1.36659 0.00 0.00 0.10
20217674 2014.01.02 23:04 sell 0.05 eurusd 1.36669 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:12 1.36665 0.00 0.00 0.20
20217678 2014.01.02 23:04 sell 0.05 eurusd 1.36665 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:13 1.36663 0.00 0.00 0.10
20217828 2014.01.02 23:19 buy 0.05 eurusd 1.36672 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:23 1.36682 0.00 0.00 0.50
20217887 2014.01.02 23:25 buy 0.05 eurusd 1.36718 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:57 1.36689 0.00 0.00 -1.45
20217901 2014.01.02 23:27 sell 0.05 eurusd 1.36690 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:29 1.36677 0.00 0.00 0.65
20217917 2014.01.02 23:30 buy 0.05 eurusd 1.36688 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:57 1.36695 0.00 0.00 0.35
20217918 2014.01.02 23:30 buy 0.05 eurusd 1.36688 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:57 1.36693 0.00 0.00 0.25
20217927 2014.01.02 23:34 buy 0.05 eurusd 1.36681 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:57 1.36696 0.00 0.00 0.75
20217928 2014.01.02 23:34 buy 0.05 eurusd 1.36681 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:57 1.36695 0.00 0.00 0.70
20217931 2014.01.02 23:34 buy 0.05 eurusd 1.36681 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:57 1.36693 0.00 0.00 0.60
20217933 2014.01.02 23:34 buy 0.05 eurusd 1.36681 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:57 1.36689 0.00 0.00 0.40
20217943 2014.01.02 23:36 buy 0.03 eurusd 1.36685 0.00000 0.00000 2014.01.02 23:57 1.36688 0.00 0.00 0.09
20218202 2014.01.03 00:01 sell 0.03 eurusd 1.36645 0.00000 0.00000 2014.01.03 00:02 1.36701 0.00 0.00 -1.68
20218273 2014.01.03 00:09 buy 0.03 eurusd 1.36673 0.00000 0.00000 2014.01.03 09:40 1.36576 0.00 0.00 -2.91
20218276 2014.01.03 00:09 buy 0.03 eurusd 1.36679 0.00000 0.00000 2014.01.03 09:40 1.36575 0.00 0.00 -3.12
20218277 2014.01.03 00:09 buy 0.03 eurusd 1.36677 0.00000 0.00000 2014.01.03 09:40 1.36575 0.00 0.00 -3.06
20218279 2014.01.03 00:09 buy 0.03 eurusd 1.36677 0.00000 0.00000 2014.01.03 09:40 1.36586 0.00 0.00 -2.73
20218280 2014.01.03 00:09 buy 0.03 eurusd 1.36677 0.00000 0.00000 2014.01.03 09:40 1.36584 0.00 0.00 -2.79
20218282 2014.01.03 00:10 buy 0.03 eurusd 1.36677 0.00000 0.00000 2014.01.03 09:40 1.36586 0.00 0.00 -2.73
20218283 2014.01.03 00:10 buy 0.03 eurusd 1.36677 0.00000 0.00000 2014.01.03 09:40 1.36585 0.00 0.00 -2.76
20218284 2014.01.03 00:10 buy 0.03 eurusd 1.36677 0.00000 0.00000 2014.01.03 09:40 1.36585 0.00 0.00 -2.76
20218286 2014.01.03 00:10 buy 0.05 eurusd 1.36679 0.00000 0.00000 2014.01.03 09:40 1.36585 0.00 0.00 -4.70
20218287 2014.01.03 00:11 buy 0.05 eurusd 1.36679 0.00000 0.00000 2014.01.03 09:40 1.36585 0.00 0.00 -4.70
20218289 2014.01.03 00:11 buy 0.05 eurusd 1.36679 0.00000 0.00000 2014.01.03 09:40 1.36584 0.00 0.00 -4.75
20227006 2014.01.03 13:40 sell 0.03 gbpchf 1.48386 0.00000 0.00000 2014.01.03 14:16 1.48212 0.00 0.00 5.79
20227010 2014.01.03 13:40 sell 0.03 gbpchf 1.48386 0.00000 0.00000 2014.01.03 14:16 1.48223 0.00 0.00 5.43
20227012 2014.01.03 13:41 sell 0.05 gbpchf 1.48381 0.00000 0.00000 2014.01.03 14:16 1.48226 0.00 0.00 8.60
20227014 2014.01.03 13:41 sell 0.05 gbpchf 1.48381 0.00000 0.00000 2014.01.03 14:16 1.48210 0.00 0.00 9.49
20227017 2014.01.03 13:41 sell 0.05 gbpchf 1.48378 0.00000 0.00000 2014.01.03 14:16 1.48226 0.00 0.00 8.43
20227020 2014.01.03 13:41 sell 0.05 gbpchf 1.48372 0.00000 0.00000 2014.01.03 14:16 1.48230 0.00 0.00 7.87
20227913 2014.01.03 14:26 buy 0.05 gbpchf 1.48108 0.00000 0.00000 2014.01.03 14:31 1.47952 0.00 0.00 -8.66
0.00 0.00 29.56
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 29.56
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 276.12 Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: 29.56 Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00 Equity: 274.38
Balance: 274.38 Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 274.38
«Наторговал в плюс? Не переживай — при запросе на вывод ты получишь Ху#.»
автор и правда думает что этот детсад кому то интересен?
Так что существуют проблемы по выводу денег что ли я про это не знал. примеры.