Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
Газпромнефть | 323,55 | - | 3 | - | - |
Русгидро | 0,7470 | 0,7392 | 13 | -101,40 | -1,0 |
Новатэк | 769,9 | - | 1 | - | - |
Сбербанк | 235,30 | - | 4 | - | - |
Татнефть-зап | 491,6 | - | 2 | - | - |
СНГ | 29,790 | 29,810 | 3 | 6,00 | 0,1 |
Газпром | 148,60 | - | 6 | - | - |
МКБ | 4,846 | - | 20 | - | - |
Лукойл | 4 364,0 | - | 2 | - | - |
Пользователь запретил комментарии к топику.