Блог им. afecn19

EPFR

Продолжаю. 
Логично предположить что при сильном оттоке/притоке денег нерезидентов по данным EPFR, волатильность на отечественном рынке увеличится, как и обьемы. 
Данные для 6 голубых фишек. Группирую данные по притоку/оттоку до ±50 млн и от ±200 млн.

/>
 ±50 Колич  Обьем    /%/  ± 200 Колич  Обьем    /%/
2010 388 727 1,36 2010 90 956 2,54
2010 246 849 1,66 2010 504 979 1,76
2010 630 449 1,05 2010 90 581 1,30
2010 398 339 1,03 2010 228 380 1,30
2010 524 438 1,57 2010 120 573 2,19
2010 834 363 1,54 2010 60 583 2,01
2010 599 340 1,16 2010 24 348 1,31

И изменение в абсолютных значения и %

/> /> /> />
  в аб Обьем в аб Волат в % Обьем в % Волат
2010 229 1,18 31,5% 87,0%
2010 130 0,10 15,3% 5,9%
2010 132 0,24 29,5% 23,2%
2010 41 0,27 12,0% 26,2%
2010 135 0,63 30,8% 40,1%
2010 220 0,47 60,5% 30,7%
2010 7 0,15 2,2% 12,9%
  128 0,43 26,0% 32,3%

Видим что большой приток или отток денег нерезидентов процентов на 25-35 увеличивает размер движения фишек и из обьем.  
  • Ключевые слова:
  • EPFR

теги блога Марат

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн