Блог им. dhc
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 163 | ||
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 160 | ||
3 | ВТБ ао | 112 | 0.04981 | +3.74% |
4 | Сбербанк | 74 | 268.06 | +0.67% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РГС СК ао | 0.226 | +10.14% | 117.04 |
2 | ЦМТ ао | 14.1 | +8.29% | 38.00 |
3 | ОргСинт ап | 17.5 | +5.23% | 28.44 |
4 | ВТБ ао | 0.04981 | +3.74% | 7 713.75 |
5 | РусАква ао | 330 | +2.8% | 18.26 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мечел ап | 108 | -4.8% | 279.80 |
2 | ЯТЭК ао | 61 | -4.09% | 31.82 |
3 | Сургнфгз | 52.04 | -3.93% | 4 621.78 |
4 | Мечел ао | 103.42 | -3.79% | 2 019.72 |
5 | RUSAL plc | 37.85 | -3.49% | 1 196.48 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | Якутскэн-п | 0.2775 | +2.78% | 4.62 | +3050% |
2 | КрасОкт-1п | 268 | +6.99% | 4.56 | +2606% |
3 | Кубанэнр | 74 | +4.52% | 3.10 | +2122% |
4 | ТНСэнРст | 0.34 | -2.86% | 0.14 | +1930% |
5 | ТамбЭнСб-п | 0.1985 | +2.85% | 0.03 | +1241% |
а тебе ли не по фиг что кем-то кукловодят ?
у тебя задача прочухать и зайти раньше.