Блог им. dhc
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | розничные продажи | |
16:15 | пром производство | |
17:00 | индекс потреб доверия Мичиган | |
20:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
KLAC: дивиденды $0.9; Выплата 01.06.2021 | ||
AMGN: дивиденды $1.76; Выплата 08.06.2021 | ||
HP: дивиденды $0.25; Выплата 01.06.2021 | ||
ROK: дивиденды $1.07; Выплата 10.06.2021 | ||
SO: дивиденды $0.66; Выплата 07.06.2021 | ||
SWX: дивиденды $0.595; Выплата 01.06.2021 | ||
VLO: дивиденды $0.98; Выплата 08.06.2021 | ||
AWR: дивиденды $0.335; Выплата 02.06.2021 | ||
SOHU отчет. Прогн.EPS $0,48 | ||
IPO Skydeck Acquisition Co… (SKYAU) Nasdaq | ||
IPO SPK Acquisition Corp U… (SPKAU) Nasdaq | ||
ABC: дивиденды $0.44; Выплата 01.06.2021 | ||
CSL: дивиденды $0.525; Выплата 01.06.2021 | ||
IPO Zenvia Inc. (ZENV) $15.50 — $17.50 Nasdaq | ||
COF: дивиденды $0.4; Выплата 28.05.2021 | ||
SBRA: дивиденды $0.3; Выплата 28.05.2021 | ||
IPO hear.com N.V. (HCG) $17.00 — $20.00 Nasdaq | ||
IPO Corazon Capital V838 M… (CRZN) Nasdaq | ||
IPO Corazon Capital V838 M… (CRZNW) Nasdaq | ||
IPO Disruptive Acquisition… (DISA) Nasdaq | ||
IPO Disruptive Acquisition… (DISAW) Nasdaq | ||
IPO Data Storage Corporati… (DTST) Nasdaq | ||
IPO Data Storage Corporati… (DTSTW) Nasdaq | ||
IPO E-Home Household Servi… (EJH) Nasdaq | ||
IPO Mountain Crest Acquisi… (MCAEU) Nasdaq | ||
IPO SPK Acquisition Corp. (SPKU) ~$10.00 Nasdaq | ||
IPO Vera Therapeutics, Inc… (VERA) Nasdaq |