История выплаченных дивидендов

swipe
Название Тикер Период Дивиденд,
руб
Див.
Дох.
СД Купить До Дата закрытия реестра Выплата До Цена акции  
Красэсб ап KRSBP 4 кв2015 0,7667 19,7% 13.06.2016 15.06.2016 29.06.2016 3,9
Магнит ао MGNT 2015год 42,3 0,5% 17.06.2016 17.06.2016 01.07.2016 8929
ALNU 2015год 4435 3,5% 16.06.2016 20.06.2016 04.07.2016 127500
ГМКНорНик GMKN 2015год 230,14 2,7% 21.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 8448
ИнтерРАОао IRAO 2015год 0,0178230516552 0,7% 17.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 2,49
РоссЦентр MRKC 2015год 0,0108 4,3% 23.06.2016 27.06.2016 11.07.2016 0,25
СевСт-ао CHMF 1 кв2016 8,25 1,2% 01.07.2016 05.07.2016 19.07.2016 697
НМТП ао NMTP 1 кв2016 0,0519216 1,2% 01.07.2016 05.07.2016 19.07.2016 4,29
РСТомск ап TORSP 2015год 0,0962 19,4% 13.07.2016 15.07.2016 29.07.2016 0,497
РСТомск ао TORS 2015год 0,0962 19,1% 13.07.2016 15.07.2016 29.07.2016 0,504
ГАЗПРОМ ао GAZP 2015год 7,89 5,4% 20.07.2016 20.07.2016 03.08.2016 145,72
ФосАгро ао PHOR 1 кв2016 63 2,3% 08.08.2016 10.08.2016 24.08.2016 2721
iQIWI QIWI 2 кв2016 14,52 1,6% 29.08.2016 29.08.2016 12.09.2016 932
MDMG-ао MDMG 2 кв2016 3,8 0,9% 07.09.2016 09.09.2016 23.09.2016 413
НМТП ао NMTP 2 кв2016 0,467 9,6% 12.09.2016 14.09.2016 28.09.2016 4,85
СевСт-ао CHMF 2 кв2016 19,66 2,6% 14.09.2016 16.09.2016 30.09.2016 768,7
Магнит ао MGNT 2 кв2016 84,6 0,8% 23.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 10648
РУСАЛ ао RUAL 2 кв2016 1,08 4,9% 28.09.2016 30.09.2016 14.10.2016 22,01
ВСМПО-АВСМ VSMO 2 кв2016 816 6,1% 03.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 13470
ФосАгро ао PHOR 2 кв2016 33 1,4% 12.10.2016 14.10.2016 28.10.2016 2410
iQIWI QIWI 3 кв2016 14,04 1,7% 05.12.2016 05.12.2016 19.12.2016 825
СевСт-ао CHMF 3 кв2016 24,96 2,5% 09.12.2016 13.12.2016 27.12.2016 1006
Магнит ао MGNT 3 кв2016 126,12 1,2% 23.12.2016 23.12.2016 13.01.2017 10750
ГМКНорНик GMKN 3 кв2016 444,25 4,5% 28.12.2016 28.12.2016 18.01.2017 9790
ФосАгро ао PHOR 2016н/расп 21 0,8% 29.12.2016 04.01.2017 20.01.2017 2499
ФосАгро ао PHOR 3 кв2016 39 1,4% 25.01.2017 27.01.2017 10.02.2017 2751
iQIWI QIWI 4 кв2015 34,27 3,6% 29.03.2017 29.03.2017 12.04.2017 946
iQIWI QIWI 4 кв2016 11 1,2% 30.03.2017 03.04.2017 17.04.2017 927
AGRO-гдр AGRO 2016год 34,35 4,8% 11.04.2017 13.04.2017 27.04.2017 716
ОргСинт ао KZOS 2016год 5,0726 7,9% 20.04.2017 24.04.2017 11.05.2017 64,6
История выплаченных дивидендов