Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СевСт-ао | CHMF | 3 кв2017 | 35,61 | 3,9% | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 19.12.2017 | 912,5 | ||
Новатэк ао | NVTK | 2 кв2024 | 35,5 | 3,6% | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 989,8 | ||
СевСт-ао | CHMF | 1 кв2019 | 35,43 | 3,2% | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 02.07.2019 | 1121 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 3 кв2023 | 35,17 | 4,9% | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 23.01.2024 | 722,9 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 3 кв2023 | 35,17 | 4,9% | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 23.01.2024 | 720,4 | ||
М.видео | MVID | 3 кв2021 | 35 | 6,7% | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 30.12.2021 | 522 | ||
Куйбазот | KAZT | 4 кв2022 | 35 | 4,8% | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 722 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 4 кв2022 | 35 | 4,8% | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 725 | ||
МТС-ао | MTSS | 2023год | 35 | 13,4% | 15.07.2024 | 16.07.2024 | 30.07.2024 | 262 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 2 кв2024 | 34,7 | 4,4% | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 16.10.2024 | 793 | ||
Новатэк ао | NVTK | 2 кв2023 | 34,5 | 2,0% | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 24.10.2023 | 1751,6 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 3 кв2014 | 34,44 | 4,4% | 19.11.2014 | 21.11.2014 | 05.12.2014 | 778 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 4 кв2017 | 34,42 | 6,8% | 08.06.2018 | 12.06.2018 | 26.06.2018 | 508 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2016год | 34,35 | 4,8% | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 27.04.2017 | 716 | ||
МТС-ао | MTSS | 2022год | 34,29 | 9,9% | 27.06.2023 | 29.06.2023 | 13.07.2023 | 345,95 | ||
iQIWI | QIWI | 4 кв2015 | 34,27 | 3,6% | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 12.04.2017 | 946 | ||
Лензол. ап | LNZLP | 2016год | 34,18 | 0,9% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 3710 | ||
HMSG | 2017год | 34,15 | 5,1% | 13.06.2018 | 15.06.2018 | 29.06.2018 | 670 | |||
МТС-ао | MTSS | 2021год | 33,85 | 12,3% | 08.07.2022 | 12.07.2022 | 26.07.2022 | 274,8 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 1 кв2024 | 33,46 | 3,7% | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 13.06.2024 | 903 | ||
М.видео | MVID | 3 кв2019 | 33,37 | 5,6% | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 600 | ||
Сбербанк | SBER | 2023год | 33,3 | 10,5% | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 316,05 | ||
Сбербанк-п | SBERP | 2023год | 33,3 | 10,5% | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 316,3 | ||
POLY | 2 кв2021 | 33,2 | 2,3% | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 24.09.2021 | 1454,1 | |||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2016 | 33 | 1,4% | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 28.10.2016 | 2410 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2020 | 33 | 1,2% | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 29.10.2020 | 2845 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 2 кв2022 | 32,71 | 8,9% | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 366 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 2 кв2022 | 32,71 | 9,2% | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 355 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 4 кв2018 | 32,38 | 4,9% | 03.07.2019 | 05.07.2019 | 19.07.2019 | 664,5 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 4 кв2018 | 32,38 | 4,2% | 03.07.2019 | 05.07.2019 | 19.07.2019 | 780 | ||
История выплаченных дивидендов |