Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2020 | 76,44 | 8,2% | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 30.04.2021 | 927,4 | ||
iДиасофт | DIAS | 3 кв2023 | 75,68 | 1,3% | 20.03.2024 | 21.03.2024 | 04.04.2024 | 5979 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2017год | 75,07 | 5,7% | 30.03.2018 | 03.04.2018 | 17.04.2018 | 1310 | ||
НоваБев ао | BELU | 3 кв2022 | 75 | 2,6% | 19.01.2023 | 23.01.2023 | 06.02.2023 | 2877 | ||
FIVE-гдр | FIVE | 3 кв2021 | 73,65 | 3,6% | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 31.12.2021 | 2020,5 | ||
FIVE-гдр | FIVE | 3 кв2020 | 73,645 | 2,6% | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 2845 | ||
МКПАО ЮМГ | GEMC | 2020год | 73,52 | 6,6% | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 11.10.2021 | 1110 | ||
ИНГРАД ао | INGR | 2019год | 72,78 | 8,8% | 17.06.2020 | 19.06.2020 | 03.07.2020 | 827 | ||
НоваБев ао | BELU | 2 кв2021 | 72,76 | 2,2% | 30.09.2021 | 04.10.2021 | 18.10.2021 | 3287 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2018 | 72 | 2,8% | 31.01.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 2583 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2019 | 72 | 2,9% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 2501 | ||
Газпрнефть | SIBN | 3 кв2022 | 69,78 | 13,6% | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 20.01.2023 | 514,65 | ||
Магнит ао | MGNT | 2016год | 67,41 | 0,7% | 21.06.2017 | 23.06.2017 | 07.07.2017 | 9499 | ||
POLY | 4 кв2020 | 66,3 | 4,1% | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 24.05.2021 | 1636 | |||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2021 | 65,5 | 5,4% | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 24.09.2021 | 1205,2 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2016 | 63 | 2,3% | 08.08.2016 | 10.08.2016 | 24.08.2016 | 2721 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2020 | 63 | 1,3% | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 | 4694 | ||
HHRU | 2021год | 63 | 2,1% | 20.01.2022 | 24.01.2022 | 07.02.2022 | 2984 | |||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2019год | 60,92 | 3,1% | 03.04.2020 | 07.04.2020 | 21.04.2020 | 1992,5 | ||
Новатэк ао | NVTK | 4 кв2022 | 60,58 | 4,5% | 28.04.2023 | 03.05.2023 | 18.05.2023 | 1331,6 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2017 | 59,82 | 4,4% | 04.10.2017 | 07.10.2017 | 20.10.2017 | 1359 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2015 | 57 | 2,0% | 08.06.2016 | 11.06.2016 | 27.06.2016 | 2825 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 3 кв2023 | 57 | 4,9% | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 07.12.2023 | 1158 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 кв2014 | 54,6 | 7,4% | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 05.05.2015 | 740 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2019 | 54 | 2,2% | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 2504 | ||
TRCN | 4 кв2019 | 53,27 | 0,6% | 20.05.2020 | 24.05.2020 | 05.06.2020 | 8265 | |||
iММЦБ ао | GEMA | 2 кв2022 | 53 | 6,1% | 13.10.2022 | 17.10.2022 | 31.10.2022 | 870 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2021год | 52,53 | 28,1% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 187,15 | ||
Газпрнефть | SIBN | 2 кв2024 | 51,96 | 7,4% | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 698,8 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2 кв2022 | 51,03 | 26,2% | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 195 | ||
История выплаченных дивидендов |