Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDMG-ао | MDMG | 2 кв2022 | 8,55 | 1,8% | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 21.11.2022 | 481 | ||
НКНХ ап | NKNCP | 2022год | 1,49 | 1,8% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 83,76 | ||
ТНСэнВорон | VRSB | 2019год | 1,73642658 | 1,8% | 16.08.2020 | 18.08.2020 | 01.09.2020 | 97 | ||
Роснефть | ROSN | 2016год | 5,98 | 1,8% | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 333 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2018 | 45 | 1,8% | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 2493 | ||
RSTI | 2020год | 0,0245 | 1,8% | 14.07.2021 | 16.07.2021 | 30.07.2021 | 1,3557 | |||
АбрауДюрсо | ABRD | 1 кв2023 | 6,14 | 1,8% | 13.07.2023 | 17.07.2023 | 31.07.2023 | 337,4 | ||
РСТомск ао | TORS | 2017год | 0,006034953 | 1,8% | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 0,331 | ||
ММК | MAGN | 2 кв2019 | 0,69 | 1,8% | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 37,61 | ||
МКБ ао | CBOM | 2018год | 0,11 | 1,8% | 05.06.2019 | 07.06.2019 | 24.06.2019 | 5,975 | ||
Телеграф-п | CNTLP | 2023год | 0,189 | 1,8% | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 10,26 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2023 | 126 | 1,8% | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 6838 | ||
Сургнфгз-п | SNGSP | 2022год | 0,8 | 1,8% | 18.07.2023 | 20.07.2023 | 03.08.2023 | 43,41 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2017 | 13,84 | 1,9% | 12.09.2017 | 14.09.2017 | 28.09.2017 | 746 | ||
Россети Ур | MRKU | 3 кв2019 | 0,0032 | 1,9% | 10.01.2020 | 14.01.2020 | 28.01.2020 | 0,1706 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 2 кв2020 | 13,9 | 1,9% | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 02.10.2020 | 738 | ||
FIXP-гдр | FIXP | 2 кв2021 | 11,5 | 1,9% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | 606,1 | ||
Куйбазот | KAZT | 3 кв2018 | 2 | 1,9% | 19.12.2018 | 23.12.2018 | 14.01.2019 | 105 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 3 кв2018 | 2 | 1,9% | 19.12.2018 | 23.12.2018 | 14.01.2019 | 104 | ||
Левенгук | LVHK | 2021год | 0,2446 | 1,9% | 30.05.2022 | 01.06.2022 | 16.06.2022 | 12,7 | ||
ЯНДЕКС | YDEX | 2 кв2024 | 80 | 1,9% | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 04.10.2024 | 4144 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2018 | 95 | 1,9% | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 14.01.2019 | 4910 | ||
ДонскЗР | DZRD | 3 кв2023 | 110,36 | 1,9% | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 5700 | ||
iQIWI | QIWI | 2 кв2020 | 24,15 | 1,9% | 18.09.2020 | 22.09.2020 | 06.10.2020 | 1242,5 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2019 | 48 | 1,9% | 31.01.2020 | 04.02.2020 | 18.02.2020 | 2469 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2017год | 2,86 | 1,9% | 22.06.2018 | 26.06.2018 | 10.07.2018 | 147 | ||
ММК | MAGN | 2 кв2017 | 0,869 | 1,9% | 06.10.2017 | 10.10.2017 | 24.10.2017 | 44,605 | ||
НоваБев ао | BELU | 2 кв2024 | 12,5 | 2,0% | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 639 | ||
ОргСинт ап | KZOSP | 2019год | 0,25 | 2,0% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 12,76 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 3 кв2022 | 6,86 | 2,0% | 06.01.2023 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 349,5 | ||
История выплаченных дивидендов |