Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE-гдр | FIVE | 3 кв2020 | 73,645 | 2,6% | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 2845 | ||
Распадская | RASP | 4 кв2019 | 2,83 | 2,6% | 04.06.2020 | 08.06.2020 | 23.06.2020 | 109,2 | ||
Акрон | AKRN | 2019н/расп | 157 | 2,6% | 10.04.2020 | 14.04.2020 | 28.04.2020 | 6034 | ||
НоваБев ао | BELU | 3 кв2022 | 75 | 2,6% | 19.01.2023 | 23.01.2023 | 06.02.2023 | 2877 | ||
КурганГКао | KGKC | 2021год | 0,892054845599 | 2,6% | 21.12.2022 | 23.12.2022 | 13.01.2023 | 34,2 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2017 | 16,27 | 2,6% | 10.04.2018 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | 623,5 | ||
ТМК ао | TRMK | 2016год | 1,96 | 2,6% | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 04.07.2017 | 74,97 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 3 кв2020 | 623,35 | 2,6% | 22.12.2020 | 24.12.2020 | 15.01.2021 | 23788 | ||
НКХП ао | NKHP | 4 кв2017 | 5,65712 | 2,6% | 22.06.2018 | 26.06.2018 | 10.07.2018 | 215,5 | ||
НКХП ао | NKHP | 3 кв2020 | 10,92 | 2,6% | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 28.01.2021 | 415 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2015 | 22,75 | 2,6% | 07.10.2015 | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 864 | ||
СевСт-ао | CHMF | 2 кв2019 | 26,72 | 2,6% | 13.09.2019 | 17.09.2019 | 01.10.2019 | 1014 | ||
НЛМК ао | NLMK | 4 кв2020 | 7,25 | 2,6% | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 274,58 | ||
ИНГРАД ао | INGR | 2020год | 36,39 | 2,6% | 14.07.2021 | 18.07.2021 | 30.07.2021 | 1378 | ||
MDMG-ао | MDMG | 2 кв2024 | 22 | 2,6% | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 832,5 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 3 кв2021 | 10 | 2,6% | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 12.01.2022 | 378,2 | ||
НКХП ао | NKHP | 2 кв2021 | 9,5 | 2,6% | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 25.10.2021 | 359 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 4 кв2017 | 12,16 | 2,7% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 458,4 | ||
Куйбазот | KAZT | 3 кв2021 | 10 | 2,7% | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 12.01.2022 | 376,8 | ||
СевСт-ао | CHMF | 1 кв2021 | 46,77 | 2,7% | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 1758 | ||
ТГК-1 | TGKA | 2016год | 0,000345336 | 2,7% | 05.07.2017 | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 0,012965 | ||
СевСт-ао | CHMF | 4 кв2017 | 27,72 | 2,7% | 15.06.2018 | 19.06.2018 | 03.07.2018 | 1039,4 | ||
МТС-ао | MTSS | 2 кв2020 | 8,93 | 2,7% | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | 334,65 | ||
ТНСэнМарЭл | MISB | 2 кв2024 | 1,5849056604 | 2,7% | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 59,2 | ||
Акрон | AKRN | 3 кв2017 | 112 | 2,7% | 19.01.2018 | 23.01.2018 | 06.02.2018 | 4180 | ||
ММК | MAGN | 1 кв2021 | 1,795 | 2,7% | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 01.07.2021 | 66,975 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2018 | 11,33 | 2,7% | 13.06.2019 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 422 | ||
Сургнфгз-п | SNGSP | 2019год | 0,97 | 2,7% | 16.07.2020 | 20.07.2020 | 03.08.2020 | 36,115 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2 кв2019 | 48,79 | 2,7% | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 1810 | ||
Сургнфгз | SNGS | 2022год | 0,8 | 2,7% | 18.07.2023 | 20.07.2023 | 03.08.2023 | 29,63 | ||
История выплаченных дивидендов |