Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТНСэнРст-п | RTSBP | 2021год | 0,0366669 | 7,2% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 0,507 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2021год | 4,56 | 7,2% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 63,1 | ||
Ренессанс | RENI | 2 кв2023 | 7,7 | 7,2% | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 24.10.2023 | 106,86 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2022год | 5,4465 | 7,2% | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 75,75 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2013год | 4,84855541455 | 7,2% | 14.07.2014 | 14.07.2014 | 28.07.2014 | 67,45 | ||
НКХП ао | NKHP | 3 кв2018 | 17,75 | 7,2% | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 29.12.2018 | 247 | ||
Совкомфлот | FLOT | 2020год | 6,67 | 7,2% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 93,01 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 3 кв2017 | 27,78 | 7,1% | 20.12.2017 | 23.12.2017 | 15.01.2018 | 390 | ||
Газпрнефть | SIBN | 3 кв2021 | 40 | 7,1% | 24.12.2021 | 28.12.2021 | 18.01.2022 | 562 | ||
Россети | FEES | 2020год | 0,0161 | 7,1% | 14.07.2021 | 16.07.2021 | 30.07.2021 | 0,22636 | ||
Сегежа | SGZH | 2021год | 0,64 | 7,1% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 8,999 | ||
МосБиржа | MOEX | 2023год | 17,35 | 7,1% | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 244,5 | ||
Селигдар | SELG | 2 кв2024 | 4 | 7,1% | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 56,53 | ||
Ростел -ао | RTKM | 2021год | 4,56 | 7,1% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 64,5 | ||
TRCN | 2018год | 480,35 | 7,1% | 29.05.2019 | 01.06.2019 | 17.06.2019 | 6795 | |||
ЗаводДИОД | DIOD | 2020год | 0,65 | 7,1% | 14.07.2021 | 18.07.2021 | 30.07.2021 | 9,2 | ||
ТНСэМаЭл-п | MISBP | 2022год | 3,79997512 | 7,0% | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 54,1 | ||
МТС-ао | MTSS | 4 кв2018 | 19,98 | 7,0% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 284,95 | ||
GLTR | 2018год | 46,5 | 7,0% | 16.04.2019 | 18.04.2019 | 07.05.2019 | 665 | |||
БашИнСв ап | BISVP | 2019год | 0,782 | 7,0% | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 23.10.2020 | 11,19 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2018год | 16,61 | 7,0% | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 238,01 | ||
БСП ао | BSPB | 2 кв2024 | 27,26 | 7,0% | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 392,08 | ||
Юнипро ао | UPRO | 3 кв2021 | 0,19033 | 6,9% | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 31.12.2021 | 2,741 | ||
ЭсЭфАй ао | SFIN | 3 кв2023 | 39,42 | 6,9% | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 568,4 | ||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2020год | 1132,93 | 6,9% | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 21.07.2021 | 16340 | ||
SELGP | 3 кв2019 | 2,25 | 6,9% | 20.12.2019 | 24.12.2019 | 15.01.2020 | 32,5 | |||
ВТБ ао | VTBR | 2017год | 0,00345349 | 6,9% | 31.05.2018 | 04.06.2018 | 19.06.2018 | 0,04989 | ||
БСП ао | BSPB | 2023год | 23,37 | 6,9% | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 21.05.2024 | 337,79 | ||
Совкомбанк | SVCB | 2023год | 1,14 | 6,9% | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 16,49 | ||
РоссЦентр | MRKC | 2018год | 0,0207533 | 6,9% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 0,3006 | ||
История выплаченных дивидендов |