Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красэсб ап | KRSBP | 2023год | 1,3313884236 | 7,5% | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 17,86 | ||
Газпрнефть | SIBN | 2 кв2024 | 51,96 | 7,4% | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 698,8 | ||
Башнефт ао | BANE | 2017год | 158,95 | 7,4% | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | 2138 | ||
НМТП ао | NMTP | 2017год | 0,519216 | 7,4% | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 6,99 | ||
ALNU | 3 кв2017 | 11875 | 7,4% | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 12.01.2018 | 160000 | |||
Башнефт ап | BANEP | 2019год | 107,81 | 7,4% | 02.07.2020 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | 1459,5 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 кв2014 | 54,6 | 7,4% | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 05.05.2015 | 740 | ||
ТМК ао | TRMK | 3 кв2022 | 6,78 | 7,4% | 27.01.2023 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 92,08 | ||
KUBE | 3 кв2022 | 5,81 | 7,3% | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 30.12.2022 | 79,3 | |||
ИнтерРАОао | IRAO | 2021год | 0,23658 | 7,3% | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 3,236 | ||
Сбербанк-п | SBERP | 2018год | 16 | 7,3% | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 27.06.2019 | 220,1 | ||
ТНСэнРст-п | RTSBP | 2021год | 0,0366669 | 7,2% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 0,507 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2021год | 4,56 | 7,2% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 63,1 | ||
ПермьЭнСб | PMSB | 3 кв2024 | 20 | 7,2% | 09.01.2025 | 11.01.2025 | 24.01.2025 | 276,9 | ||
Ренессанс | RENI | 2 кв2023 | 7,7 | 7,2% | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 24.10.2023 | 106,86 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2022год | 5,4465 | 7,2% | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 75,75 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2013год | 4,84855541455 | 7,2% | 14.07.2014 | 14.07.2014 | 28.07.2014 | 67,45 | ||
НКХП ао | NKHP | 3 кв2018 | 17,75 | 7,2% | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 29.12.2018 | 247 | ||
Займер ао | ZAYM | 3 кв2024 | 10,51 | 7,2% | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 28.01.2025 | 146,4 | ||
Совкомфлот | FLOT | 2020год | 6,67 | 7,2% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 93,01 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 3 кв2017 | 27,78 | 7,1% | 20.12.2017 | 23.12.2017 | 15.01.2018 | 390 | ||
Газпрнефть | SIBN | 3 кв2021 | 40 | 7,1% | 24.12.2021 | 28.12.2021 | 18.01.2022 | 562 | ||
Россети | FEES | 2020год | 0,0161 | 7,1% | 14.07.2021 | 16.07.2021 | 30.07.2021 | 0,22636 | ||
Сегежа | SGZH | 2021год | 0,64 | 7,1% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 8,999 | ||
МосБиржа | MOEX | 2023год | 17,35 | 7,1% | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 244,5 | ||
Селигдар | SELG | 2 кв2024 | 4 | 7,1% | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 56,53 | ||
Ростел -ао | RTKM | 2021год | 4,56 | 7,1% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 64,5 | ||
TRCN | 2018год | 480,35 | 7,1% | 29.05.2019 | 01.06.2019 | 17.06.2019 | 6795 | |||
ЗаводДИОД | DIOD | 2020год | 0,65 | 7,1% | 14.07.2021 | 18.07.2021 | 30.07.2021 | 9,2 | ||
ТНСэМаЭл-п | MISBP | 2022год | 3,79997512 | 7,0% | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 54,1 | ||
История выплаченных дивидендов |