Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDMG-ао | MDMG | 2019год | 18,5 | 4,1% | 14.09.2020 | 16.09.2020 | 30.09.2020 | 446 | ||
ММК | MAGN | 3 кв2020 | 2,391 | 4,1% | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 28.01.2021 | 57,755 | ||
Сургнфгз-п | SNGSP | 2017год | 1,38 | 4,1% | 17.07.2018 | 19.07.2018 | 02.08.2018 | 33,4 | ||
СевСт-ао | CHMF | 2 кв2018 | 45,94 | 4,1% | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 09.10.2018 | 1115 | ||
Ростел -ао | RTKM | 2011год | 4,6959 | 4,1% | 28.05.2012 | 28.05.2012 | 09.06.2012 | 114,06 | ||
НКНХ ап | NKNCP | 2023год | 2,94 | 4,1% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 71,5 | ||
HMSG | 3 кв2018 | 19,2 | 4,1% | 09.01.2019 | 11.01.2019 | 25.01.2019 | 467 | |||
КурганГКао | KGKC | 2016год | 2,09432925042 | 4,1% | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 28.06.2017 | 51 | ||
Мечел ап | MTLRP | 2019год | 3,48 | 4,1% | 15.07.2020 | 17.07.2020 | 31.07.2020 | 84,75 | ||
РСетиЛЭ | LSNG | 2020год | 0,2626 | 4,1% | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 13.07.2021 | 6,4 | ||
ТГК-14 | TGKN | 2 кв2024 | 0,000456 | 4,1% | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 01.10.2024 | 0,01112 | ||
Юнипро ао | UPRO | 3 кв2018 | 0,111 | 4,1% | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 09.01.2019 | 2,71 | ||
ОГК-2 ао | OGKB | 2017год | 0,01631902 | 4,1% | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 0,3993 | ||
КурганГКап | KGKCP | 2016год | 2,09625449835 | 4,1% | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 28.06.2017 | 51,3 | ||
М.видео | MVID | 2019год | 30 | 4,1% | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 04.12.2020 | 736 | ||
Новатэк ао | NVTK | 4 кв2021 | 43,77 | 4,1% | 03.05.2022 | 05.05.2022 | 20.05.2022 | 1076 | ||
ДонскЗР | DZRD | 2 кв2023 | 321,73 | 4,1% | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 | 7935 | ||
POLY | 4 кв2020 | 66,3 | 4,1% | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 24.05.2021 | 1636 | |||
CLSBP | 2016год | 0,00626003 | 4,1% | 21.06.2017 | 23.06.2017 | 07.07.2017 | 0,1545 | |||
Ростел -ап | RTKMP | 3 кв2018 | 2,5 | 4,0% | 09.01.2019 | 13.01.2019 | 25.01.2019 | 61,8 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 2 кв2023 | 47,08 | 4,0% | 22.09.2023 | 25.09.2023 | 09.10.2023 | 1164 | ||
OBUV | 2018год | 2,36 | 4,0% | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 58,4 | |||
МТС-ао | MTSS | 3 кв2019 | 13,25 | 4,0% | 08.01.2020 | 10.01.2020 | 24.01.2020 | 328,15 | ||
Лензол. ап | LNZLP | 2022год | 131 | 4,0% | 11.07.2023 | 13.07.2023 | 27.07.2023 | 3245 | ||
НЛМК ао | NLMK | 1 кв2019 | 7,34 | 4,0% | 17.06.2019 | 19.06.2019 | 03.07.2019 | 182 | ||
ДетскийМир | DSKY | 3 кв2021 | 5,2 | 4,0% | 22.12.2021 | 26.12.2021 | 14.01.2022 | 129,08 | ||
Газпрнефть | SIBN | 2021год | 16 | 4,0% | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 397,35 | ||
ДетскийМир | DSKY | 4 кв2017 | 3,88 | 4,0% | 25.05.2018 | 29.05.2018 | 13.06.2018 | 96,5 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2016 | 120 | 4,0% | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 2985 | ||
Арсагера | ARSA | 2019год | 0,16 | 4,0% | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 14.10.2020 | 3,98 | ||
История выплаченных дивидендов |