Двоечник, критично от слова крИтика, а не крЕтин
Так, для общего развития
Комментарии к постам dividends, yeah!
06.01.2023 | TATN | 6,86 ₽ |
06.01.2023 | TATNP | 6,86 ₽ |
10.01.2023 | ROSN | 20,39 ₽ |
31.03.2023 | PHOR | 465,00 ₽ |
12.04.2023 | POSI | 37,87 ₽ |
28.04.2023 | NVTK | 60,58 ₽ |
05.05.2023 | BSPB | 21,16 ₽ |
08.05.2023 | SBER | 25,00 ₽ |
08.05.2023 | SBERP | 25,00 ₽ |
18.05.2023 | POSI | 18,94 ₽ |
26.05.2023 | IRAO | 0,28 ₽ |
01.06.2023 | LKOH | 438,00 ₽ |
14.06.2023 | MOEX | 4,84 ₽ |
27.06.2023 | MTSS | 34,29 ₽ |
30.06.2023 | MSNG | 0,19 ₽ |
03.07.2023 | FLOT | 4,30 ₽ |
07.07.2023 | HYDR | 0,05 ₽ |
07.07.2023 | PHOR | 264,00 ₽ |
07.07.2023 | ROSN | 17,97 ₽ |
07.07.2023 | TATN | 27,71 ₽ |
07.07.2023 | TATNP | 27,71 ₽ |
17.07.2023 | AFKS | 0,41 ₽ |
18.07.2023 | SNGS | 0,80 ₽ |
18.07.2023 | SNGSP | 0,80 ₽ |
18.07.2023 | TRNFP | 166,65 ₽ |
06.10.2023 | BSPB | 19,08 ₽ |
09.10.2023 | NVTK | 34,50 ₽ |
10.10.2023 | TATN | 27,54 ₽ |
10.10.2023 | TATNP | 27,54 ₽ |
17.10.2023 | ALRS | 3,77 ₽ |
30.11.2023 | POSI | 15,80 ₽ |
30.11.2023 | RTKM | 5,45 ₽ |
30.11.2023 | SELG | 2,00 ₽ |
14.12.2023 | LKOH | 437,00 ₽ |
22.12.2023 | PHOR | 291,00 ₽ |
25.12.2023 | GMKN | 9,15 ₽ |
dividends, yeah!, как скажешь.
Доходность — фигня. Проще, надежнее и выгоднее держать на депозите.
Пассивный доход превысил 17 000 рублей в месяц.Уже даже сложно придумать какую-то шутку на это…