Комментарии к постам FIRE по-русски | Роман Рагуля
2024 | 5,77 | 958,16 ₽ |
2023 | 7,42 | 905,89 ₽ |
2022 | 11,92 | 843,32 ₽ |
2021 | 8,39 | 753,50 ₽ |
2020 | 4,91 | 695,18 ₽ |
2019 | 3,05 | 662,64 ₽ |
2018 | 4,27 | 643,03 ₽ |
2017 | 2,52 | 616,70 ₽ |
2016 | 5,38 | 601,54 ₽ |
2015 | 12,91 | 570,83 ₽ |
2014 | 11,36 | 505,56 ₽ |
2013 | 6,45 | 453,99 ₽ |
2012 | 6,58 | 426,48 ₽ |
2011 | 6,1 | 400,15 ₽ |
2010 | 8,78 | 377,14 ₽ |
2009 | 8,8 | 346,70 ₽ |
2008 | 13,28 | 318,66 ₽ |
2007 | 11,87 | 281,30 ₽ |
2006 | 9 | 251,46 ₽ |
2005 | 10,91 | 230,69 ₽ |
208 |
Лесенкой, судя по вою и метанию шерсти с головы и прочих мест на нашей фонде таки да...
У меня более менее все норм — сегодня скинул Севку с профитом, причем часть была еще куплена задорого под дивы, но усреднение помогло...