№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 39 | ||
2 | Сбербанк | 27 | 243.79 | -0.57% |
3 | ДЭНИ КОЛЛ | 24 | ||
4 | Сбербанк брокер | 20 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ПермьЭнС-п | 131.6 | +3.62% | 0.48 |
2 | Полюс | 8909.5 | +1.47% | 321.28 |
3 | Polymetal | 1129.5 | +0.82% | 55.57 |
4 | ПермьЭнСб | 128.9 | +0.62% | 0.52 |
5 | МКБ ао | 5.762 | +0.51% | 20.83 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мечел ао | 93.38 | -7.35% | 265.99 |
2 | ТГК-2 ап | 0.00656 | -6.29% | 5.21 |
3 | ТГК-2 | 0.00455 | -6.19% | 20.72 |
4 | iФармсинтз | 6.595 | -5.92% | 2.31 |
5 | Телеграф | 21.2 | -5.78% | 0.84 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | США: запасы нефти API | |
16:30 | Еврозона: выступление главы ЕЦБ Лагард | |
17:35 | США: выступление члена FOMC Каплан | |
18:30 | США: запасы нефти EIA | |
21:00 | США: выступление представителя ФРС Кашкари |
Mail.Ru Group: МСФО за 2019 год | ||
ВТБ: МСФО за 12 месяцев 2019 года | ||
ГМК Норникель: рез-ты за FY19 по МСФО |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 195 | ||
2 | Сбербанк брокер | 163 | ||
3 | Сбербанк | 141 | 245.19 | -2.24% |
4 | ДЭНИ КОЛЛ | 107 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Полюс | 8780 | +3.2% | 3 767.65 |
2 | Селигдар | 16.62 | +1.34% | 13.77 |
3 | Ростел -ао | 89.2 | -0.04% | 153.68 |
4 | Polymetal | 1120.3 | -0.1% | 916.95 |
5 | ПермьЭнСб | 132.7 | -0.6% | 5.87 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Yandex clA | 2681.8 | -7.9% | 6 420.10 |
2 | ФСК ЕЭС ао | 0.227 | -6.67% | 2 018.42 |
3 | М.видео | 473.8 | -5.99% | 75.92 |
4 | RUSAL plc | 34.4 | -5.75% | 1 192.61 |
5 | Аэрофлот | 109.8 | -5.23% | 1 894.46 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк брокер | 91 | ||
2 | Новый Колизей | 90 | ||
3 | Сбербанк | 75 | 247.08 | -1.48% |
4 | ДЭНИ КОЛЛ | 37 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТГК-2 ап | 0.00751 | +4.45% | 19.09 |
2 | ТГК-2 | 0.005205 | +3.48% | 115.04 |
3 | Полюс | 8767 | +3.05% | 2 652.24 |
4 | ПермьЭнСб | 136.9 | +2.55% | 4.75 |
5 | ПермьЭнС-п | 132 | +2.01% | 6.09 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧТПЗ ао | 225.5 | -5.45% | 15.49 |
2 | Yandex clA | 2763.8 | -5.08% | 3 498.72 |
3 | Аэрофлот | 110.3 | -4.8% | 1 125.23 |
4 | ЛЭСК ао | 8.5 | -4.49% | 0.59 |
5 | М.видео | 481.5 | -4.46% | 53.07 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭНИ КОЛЛ | 25 | ||
2 | Новый Колизей | 20 | ||
3 | Сбербанк | 17 | 247.66 | -1.25% |
4 | Сбербанк брокер | 15 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Полюс | 9097.5 | +6.94% | 766.74 |
2 | Россети ап | 1.932 | +4.6% | 16.59 |
3 | Россети ао | 1.74 | +3.88% | 522.65 |
4 | Polymetal | 1162.3 | +3.65% | 102.30 |
5 | ТГК-2 ап | 0.00744 | +3.48% | 3.92 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧТПЗ ао | 226.5 | -5.03% | 5.03 |
2 | ПермьЭнС-п | 124 | -4.17% | 1.25 |
3 | ДагСб ао | 0.115 | -3.93% | 1.96 |
4 | ЮУНК ао | 3530 | -3.55% | 0.05 |
5 | М.видео | 488 | -3.17% | 34.78 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
17:45 | США: выступление члена FOMC Каплан | |
23:00 | США: выступление представителя FOMC Клариды |
Газпромнефть: фин рез МСФО 4 кв | ||
Лента: рез-ты за 2019 по МСФО | ||
Белуга Групп: закр реестра для ВОСА | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | Китай: розничные продажи, пром производство |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭНИ КОЛЛ | 242 | ||
2 | Новый Колизей | 151 | ||
3 | Сбербанк | 111 | 250.8 | +0.26% |
4 | ПермьЭнСб | 52 | 133.5 | -6.97% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧТПЗ ао | 238.5 | +16.34% | 73.16 |
2 | Квадра-п | 0.00467 | +8.73% | 6.75 |
3 | ТГК-2 ап | 0.00719 | +5.43% | 18.80 |
4 | ТГК-2 | 0.00503 | +5.34% | 114.11 |
5 | ПермьЭнС-п | 129.4 | +4.69% | 61.19 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЛЭСК ао | 8.9 | -15.24% | 7.07 |
2 | ПермьЭнСб | 133.5 | -6.97% | 32.57 |
3 | Телеграф | 23.45 | -4.67% | 8.49 |
4 | ДагСб ао | 0.1197 | -4.62% | 12.89 |
5 | Yandex clA | 2911.8 | -2.56% | 1 851.34 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 97 | ||
2 | ДЭНИ КОЛЛ | 82 | ||
3 | Сбербанк | 68 | 249.45 | -0.28% |
4 | ПермьЭнСб | 40 | 144.4 | +0.63% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ПермьЭнС-п | 144 | +16.5% | 43.37 |
2 | Квадра-п | 0.00457 | +6.4% | 6.14 |
3 | ТГК-2 ап | 0.00724 | +6.16% | 15.61 |
4 | ТГК-2 | 0.004985 | +4.4% | 95.67 |
5 | Полюс | 8557 | +4.35% | 1 635.84 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДагСб ао | 0.122 | -2.79% | 9.64 |
2 | Телеграф | 24 | -2.44% | 7.21 |
3 | Ростел -ап | 81.4 | -1.87% | 14.04 |
4 | ОР ао | 51.05 | -1.35% | 11.91 |
5 | МРСК Центр | 0.3006 | -1.31% | 10.28 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 54 | ||
2 | ПермьЭнСб | 27 | 133.6 | -6.9% |
3 | ДЭНИ КОЛЛ | 26 | ||
4 | Сбербанк | 17 | 247.67 | -0.99% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Квадра-п | 0.00495 | +15.25% | 4.24 |
2 | ТГК-2 ап | 0.0074 | +8.5% | 10.34 |
3 | ПермьЭнС-п | 130 | +5.18% | 7.00 |
4 | ТГК-2 | 0.004985 | +4.4% | 63.04 |
5 | Квадра | 0.00384 | +3.5% | 4.15 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДагСб ао | 0.121 | -3.59% | 4.28 |
2 | Телеграф | 23.9 | -2.85% | 2.41 |
3 | РГС СК ао | 0.206 | -2.83% | 1.18 |
4 | МРСКВол | 0.087 | -2.68% | 17.13 |
5 | Новатэк ао | 1083.6 | -2.06% | 446.15 |