№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 322 | 117.65 | -10.99% |
2 | Посторонним В. | 257 | ||
3 | Новый Колизей | 162 | ||
4 | Колизей | 113 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДВМП ао | 21.45 | +32.98% | 23.63 |
2 | Мечел ап | 202.9 | +32.61% | 644.17 |
3 | ЧЗПСН ао | 1.672 | +28.62% | 2.91 |
4 | iИСКЧ ао | 74.68 | +24.38% | 34.00 |
5 | БСП ао | 61.75 | +23.5% | 39.54 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iHHRU-адр | 1836 | -12.32% | 19.12 |
2 | Сбербанк | 117.65 | -10.99% | 27 677.28 |
3 | GLTR-гдр | 365.7 | -10.69% | 120.94 |
4 | ПИК ао | 483.7 | -10.43% | 338.94 |
5 | CIAN-адр | 369.6 | -9.85% | 12.95 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 171 | 142.99 | +8.18% |
2 | Посторонним В. | 161 | ||
3 | Новый Колизей | 77 | ||
4 | Колизей | 54 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мечел ап | 221 | +44.44% | 202.49 |
2 | НКНХ ап | 82 | +33.72% | 13.80 |
3 | БСП ао | 65.64 | +31.28% | 3.45 |
4 | Аптеки36и6 | 12.714 | +31.07% | 1.53 |
5 | ОГК-2 ао | 0.3932 | +28.25% | 17.27 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ИНГРАД ао | 1487 | +0.13% | 0.93 |
2 | РУСАЛ ао | 68.95 | +2.53% | 153.63 |
3 | iHHRU-адр | 2201 | +5.11% | 2.19 |
4 | СОЛЛЕРС | 200.5 | +5.25% | 0.03 |
5 | Транснф ап | 111000 | +5.26% | 34.33 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 826 | 112.5 | -46.05% |
2 | Посторонним В. | 782 | ||
3 | Новый Колизей | 408 | ||
4 | Колизей | 273 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МКБ ао | 5.33 | -6.26% | 432.11 |
2 | ИНГРАД ао | 1485 | -8.11% | 4.80 |
3 | СОЛЛЕРС | 190.5 | -9.72% | 24.44 |
4 | Ростел -ао | 61.24 | -9.86% | 359.65 |
5 | Акрон | 12854 | -11.07% | 235.92 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мечел ап | 153 | -49.5% | 1 904.51 |
2 | ИнтерРАОао | 1.6925 | -48.3% | 1 432.58 |
3 | iHHRU-адр | 1587 | -48.29% | 52.93 |
4 | VK-гдр | 252 | -47.48% | 974.02 |
5 | Сбербанк-п | 108 | -47.14% | 4 609.26 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 667 | 107.69 | -48.36% |
2 | Посторонним В. | 641 | ||
3 | Новый Колизей | 281 | ||
4 | Колизей | 155 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ИНГРАД ао | 1481 | -8.35% | 1.76 |
2 | Акрон | 12992 | -10.11% | 158.82 |
3 | Селигдар | 42.12 | -13.92% | 32.73 |
4 | МКБ ао | 4.874 | -14.28% | 322.89 |
5 | Аптеки36и6 | 10.962 | -15.34% | 8.89 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | TCS-гдр | 2201.5 | -50.95% | 1 612.23 |
2 | Сбербанк | 107.69 | -48.36% | 41 501.01 |
3 | Распадская | 263 | -45.36% | 1 763.22 |
4 | VK-гдр | 266 | -44.56% | 503.37 |
5 | Роснефть | 243.45 | -43.55% | 4 307.12 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 396 | ||
2 | Сбербанк | 332 | 150.14 | -28% |
3 | Новый Колизей | 191 | ||
4 | ММК | 55 | 40.4 | -29.49% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ИНГРАД ао | 1501 | -7.12% | 0.71 |
2 | МКБ ао | 5.201 | -8.53% | 162.74 |
3 | РУСАЛ ао | 68.65 | -9.31% | 65.43 |
4 | ОргСинт ао | 76 | -10.17% | 3.27 |
5 | Россети ао | 0.765 | -11.66% | 5.19 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОВК ао | 34.3 | -39.82% | 6.71 |
2 | CIAN-адр | 319 | -37.96% | 6.63 |
3 | ГАЗПРОМ ао | 179.33 | -36.75% | 4 930.01 |
4 | ОргСинт ап | 13 | -36.59% | 3.45 |
5 | ЛУКОЙЛ | 3850 | -36.05% | 1 233.96 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 283 | ||
2 | Сбербанк | 215 | 210.79 | 0% |
3 | Новый Колизей | 194 | ||
4 | Доллар рубль | 133 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Индекс ММВБ | 3084.74 | +1.58% | 430 550.63 |
2 | Система ао | 17.601 | 0% | 4 558.16 |
3 | Аэрофлот | 49.04 | 0% | 2 157.82 |
4 | AGRO-гдр | 1011.2 | 0% | 499.44 |
5 | Акрон | 14454 | 0% | 201.83 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Система ао | 17.601 | 0% | 4 558.16 |
2 | Аэрофлот | 49.04 | 0% | 2 157.82 |
3 | AGRO-гдр | 1011.2 | 0% | 499.44 |
4 | Акрон | 14454 | 0% | 201.83 |
5 | АЛРОСА ао | 99.71 | 0% | 10 381.21 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 173 | ||
2 | Сбербанк | 129 | 210.79 | 0% |
3 | Новый Колизей | 90 | ||
4 | Доллар рубль | 76 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Индекс ММВБ | 3084.74 | +1.58% | 430 550.63 |
2 | Система ао | 17.601 | 0% | 4 558.16 |
3 | Аэрофлот | 49.04 | 0% | 2 157.82 |
4 | AGRO-гдр | 1011.2 | 0% | 499.44 |
5 | Акрон | 14454 | 0% | 201.83 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Система ао | 17.601 | 0% | 4 558.16 |
2 | Аэрофлот | 49.04 | 0% | 2 157.82 |
3 | AGRO-гдр | 1011.2 | 0% | 499.44 |
4 | Акрон | 14454 | 0% | 201.83 |
5 | АЛРОСА ао | 99.71 | 0% | 10 381.21 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события: