GV GOLD (GVGL): годовые финансовые отчеты РСБУ |
||||||
GV GOLDsmart-lab.ru | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 01.04.2019 | 03.04.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2022 | ||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | ||||||
Выручка, млрд руб | ? | 13.8 | 18.7 | 16.2 | ||
Операционная прибыль, млрд руб | 5.52 | 2.77 | ||||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 2.30 | 2.70 | 2.15 | ||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 7.62 | 3.15 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 1.08 | 2.93 | |||
FCF, млрд руб | ? | 6.54 | 0.220 | |||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | |||
Опер. расходы, млрд руб | 1.61 | 1.67 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 9.80 | 11.6 | 11.7 | |||
Расх на персонал, млрд руб | 3.42 | 3.75 | ||||
Процентные расходы, млрд руб | 0.360 | 0.250 | ||||
Активы, млрд руб | 38.3 | 34.6 | 32.9 | |||
Чистые активы, млрд руб | ? | 20.2 | 16.9 | 14.1 | ||
Долг, млрд руб | 10.1 | 11.1 | 14.7 | |||
Наличность, млрд руб | 1.70 | 1.46 | 3.36 | |||
Чистый долг, млрд руб | 0.00 | 8.37 | 9.62 | 11.3 | ||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
EV, млрд руб | ? | 0.00 | 8.37 | 9.62 | 11.3 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 0.00 | 18.5 | 16.9 | 14.1 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
Чистая рентаб, % | ? | 16.7% | 14.4% | 13.3% | ||
ROE, % | ? | 11.4% | 16.0% | 15.2% | ||
ROA, % | ? | 6.0% | 7.8% | 6.5% | ||
P/E | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
P/FCF | 0.00 | 0.00 | ||||
P/S | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | ||||
CAPEX/Выручка, % | 0% | 6% | 18% | |||
структура и состав акционеров GV GOLD |