Henderson (Хэндерсон фэшн групп) (HNFG): годовые финансовые отчеты РСБУ |
|||||
Henderson (Хэндерсон фэшн групп)smart-lab.ru | % | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 03.11.2023 | 02.04.2024 | |||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | |||||
Число магазинов, шт | 162 | 159 | 160 | ||
Открыто новых магазинов, шт | 0 | ||||
Общ. площадь магазинов, тыс. м2 | 39 | 41 | 49 | ||
Сопоставимые продажи, LFL, % | ? | 27.0% | |||
Трафик, % | 8.7% | ||||
Выручка, млрд руб | ? | 0.424 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.040 | 0.460 | ||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 8.38 | |||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 1.5% | ||
Дивиденд ап, руб/акцию | 0.338 | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | |||
Активы, млрд руб | 1.84 | 4.79 | |||
Чистые активы, млрд руб | ? | 1.84 | 4.79 | ||
Наличность, млрд руб | 0.020 | 2.07 | |||
Чистый долг, млрд руб | 0.00 | -0.02 | -2.07 | ||
Цена акции ао, руб | 675.0 | 675.0 | 544.5 | ||
Число акций ао, млн | 36.0 | 36.0 | 40.4 | ||
Free Float, % | 12.2% | ||||
Капитализация, млрд руб | 24.3 | 24.3 | 22.0 | ||
EV, млрд руб | ? | 24.3 | 24.3 | 20.0 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 0.00 | 1.84 | 4.79 | ||
EPS, руб | ? | 0.00 | 1.11 | 11.4 | |
FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
BV/акцию, руб | 0.00 | 51.1 | 118.4 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 108.5% | |||
Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
ROE, % | ? | 2.2% | 9.6% | ||
ROA, % | ? | 2.2% | 9.6% | ||
P/E | ? | 607.5 | 47.9 | ||
P/S | ? | 51.9 | |||
P/BV | ? | 13.2 | 4.60 | ||
CAPEX/Выручка, % | 0% | ||||
IR рейтинг | 3.9 | ||||
Качество фин.отчетности | 4 | ||||
Презентации для инвесторов | 5 | ||||
Присутствие на смартлабе | 1 | ||||
Годовой отчет | 5 | ||||
Сайт для инвесторов | 2 | ||||
Календарь инвесторов | 5 | ||||
Обратная связь | 5 | ||||
структура и состав акционеров Henderson (Хэндерсон фэшн групп) |
Henderson (Хэндерсон фэшн групп) - факторы роста и падения акций
- В 2022 году у компании произошел временный двухкратный взлет рентабельности за счет повышения цен (на фоне ухода зарубежных сетей)