Костромская сбытовая компания (KTSB): годовая финансовая отчетность МСФО |
|||||
Костромская сбытовая компанияsmart-lab.ru | % | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 01.04.2022 | 28.04.2023 | 27.04.2024 | ||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | |||||
Годовой отчет | |||||
Выручка, млрд руб | ? | 9.30 | 9.87 | 10.8 | |
Операционная прибыль, млрд руб | 0.077 | 0.022 | 0.081 | ||
EBITDA, млрд руб | ? | 0.094 | 0.041 | 0.104 | |
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.054 | 0.030 | 0.084 | |
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 0.350 | 0.000 | 0.600 | |
CAPEX, млрд руб | ? | 0.010 | 0.034 | 0.064 | |
FCF, млрд руб | ? | 0.024 | -0.035 | 0.533 | |
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
Див доход, ап, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | ||
Опер. расходы, млрд руб | 4.33 | 4.73 | 5.45 | ||
Себестоимость, млрд руб | 4.67 | 4.89 | 5.26 | ||
Амортизация, млрд руб | 0.0 | 0.0 | |||
Расх на персонал, млрд руб | 0.119 | 0.151 | 0.192 | ||
Процентные расходы, млрд руб | 0.000 | 0.000 | |||
Активы, млрд руб | 2.08 | 2.21 | 2.43 | ||
Чистые активы, млрд руб | ? | 0.548 | 0.578 | 0.662 | |
Долг, млрд руб | 0.191 | 0.241 | 0.115 | ||
Наличность, млрд руб | 0.246 | 0.259 | 0.666 | ||
Чистый долг, млрд руб | -0.06 | -0.02 | -0.55 | ||
Цена акции ао, руб | 0.598 | 0.598 | 2.99 | ||
Число акций ао, млн | 869.0 | 869.0 | 869.0 | ||
Цена акции ап, руб | 0.337 | 0.267 | 0.950 | ||
Число акций ап, млн | 136.3 | 136.3 | 136.3 | ||
Капитализация, млрд руб | 0.57 | 0.56 | 2.72 | ||
EV, млрд руб | ? | 0.51 | 0.54 | 2.17 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 0.55 | 0.58 | 0.66 | ||
EPS, руб | ? | 0.06 | 0.03 | 0.10 | |
FCF/акцию, руб | 0.03 | -0.04 | 0.61 | ||
BV/акцию, руб | 0.63 | 0.67 | 0.76 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 1.0% | 0.4% | 1.0% | |
Чистая рентаб, % | ? | 0.6% | 0.3% | 0.8% | |
Доходность FCF, % | ? | 4.6% | -6.7% | 20.5% | |
ROE, % | ? | 9.9% | 5.2% | 12.7% | |
ROA, % | ? | 2.6% | 1.4% | 3.5% | |
P/E | ? | 10.5 | 18.5 | 32.4 | |
P/FCF | 23.6 | -15.9 | 5.11 | ||
P/S | ? | 0.06 | 0.06 | 0.25 | |
P/BV | ? | 1.03 | 0.96 | 4.11 | |
EV/EBITDA | ? | 5.43 | 13.1 | 20.9 | |
Долг/EBITDA | -0.59 | -0.44 | -5.30 | ||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 1% | ||
структура и состав акционеров Костромская сбытовая компания |