Монополия (MONO): годовая финансовая отчетность МСФО |
|||||||
Монополияsmart-lab.ru | % | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 25.10.2024 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | |||||||
Выручка, млрд руб | ? | 30.6 | 52.4 | 61.1 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | 0.785 | 1.72 | 2.25 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | 1.28 | 3.51 | 3.86 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.628 | 1.36 | ||||
Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 3.89 | -0.827 | ||||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | -2.20 | -3.97 | -3.51 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 0.030 | 0.468 | 1.07 | |||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | |||||
Опер. расходы, млрд руб | 2.24 | 3.60 | 4.55 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 27.9 | 48.0 | 56.3 | ||||
Амортизация, млрд руб | 495.7 | 1 096.0 | 1 096.2 | ||||
Расх на персонал, млрд руб | 3.09 | 5.64 | 7.08 | ||||
Процентные расходы, млрд руб | 1.16 | 1.70 | 2.94 | ||||
Активы, млрд руб | 12.3 | 30.5 | 30.8 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 0.810 | 4.73 | 2.55 | |||
Долг, млрд руб | 6.68 | 14.2 | 15.3 | ||||
Наличность, млрд руб | 0.040 | 0.720 | 0.240 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 6.64 | 13.5 | 15.0 | ||||
Число акций ао, млн | 38.5 | 38.5 | 38.5 | ||||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
EV, млрд руб | ? | 6.64 | 13.5 | 15.0 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | -0.25 | 2.77 | -1.79 | ||||
EPS, руб | ? | 0.00 | 16.3 | 35.3 | |||
FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
BV/акцию, руб | -6.49 | 71.9 | -46.6 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 4.2% | 6.7% | 6.3% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 0.0% | 1.2% | 2.2% | |||
ROE, % | ? | 0.0% | 13.3% | 53.2% | |||
ROA, % | ? | 0.0% | 2.1% | 4.4% | |||
P/E | ? | 0.00 | 0.00 | ||||
P/S | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
EV/EBITDA | ? | 5.18 | 3.85 | 3.90 | |||
Долг/EBITDA | 5.18 | 3.85 | 3.90 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
CAPEX/Выручка, % | 0% | 1% | 2% | ||||
структура и состав акционеров Монополия |