Роллман (RLMN): годовая финансовая отчетность МСФО |
|||||||
Роллманsmart-lab.ru | % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 04.07.2018 | 26.04.2018 | 26.04.2018 | 30.04.2019 | 27.07.2020 | ||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | |||||||
Годовой отчет | |||||||
Выручка, млрд руб | ? | 0.737 | 0.946 | 0.829 | 0.718 | 0.770 | |
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.023 | 0.049 | -0.101 | 0.035 | -0.010 | |
Дивиденд, руб/акцию | ? | 0 | |||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
Див доход, ап, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Себестоимость, млрд руб | 0.496 | 0.658 | 0.703 | 0.413 | 0.600 | ||
Чистые активы, млрд руб | ? | 0.507 | 0.489 | 0.257 | 0.318 | 0.315 | |
Долг, млрд руб | 0.531 | 0.536 | 0.379 | 0.374 | 0.360 | ||
Наличность, млрд руб | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | ||
Чистый долг, млрд руб | 0.53 | 0.52 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | ||
Цена акции ао, руб | 168.0 | 122.0 | 35.0 | 27.8 | 19.3 | ||
Число акций ао, млн | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | ||
Цена акции ап, руб | 84.9 | 87.6 | 45.6 | 25.2 | 19.3 | ||
Число акций ап, млн | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||
Капитализация, млрд руб | 0.92 | 0.71 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | ||
EV, млрд руб | ? | 1.45 | 1.23 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 0.51 | 0.49 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | ||
EPS, руб | ? | 4.89 | 10.4 | -21.5 | 7.45 | -2.13 | |
FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
BV/акцию, руб | 107.9 | 104.0 | 54.7 | 67.7 | 67.0 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Чистая рентаб, % | ? | 3.1% | 5.2% | -12.2% | 4.9% | -1.3% | |
Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
ROE, % | ? | 4.5% | 10.0% | -39.3% | 11.0% | -3.2% | |
P/E | ? | 40.1 | 14.5 | -2.33 | 4.86 | -12.1 | |
P/S | ? | 1.25 | 0.75 | 0.28 | 0.24 | 0.16 | |
P/BV | ? | 1.82 | 1.45 | 0.92 | 0.53 | 0.38 | |
Персонал, чел | 13 | 731 | 568 | ||||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 56.7 | 1.29 | 1.46 | ||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
структура и состав акционеров Роллман |