Расходы на оплату труда 1 сотрудника в год российских компаний ММВБ

Открыть фильтр
Название Тикер     Расходы/чел/год,
тыс.р
1 АФК Система AFKS 875 100
2 Черкизово GCHE 77 087
3 ВТБ VTBR 7 169
4 Московская биржа MOEX 5 916
5 Globaltrans GLTR 4 534
6 Аренадата DATA 4 467
7 ЕМС | ЮМГ GEMC 3 295
8 Самолет SMLT 2 963
9 SFI | ЭсЭфАй SFIN 2 825
10 Европлан LEAS 2 707
11 Эл5 Энерго (Энел) ELFV 2 490
12 Аэрофлот AFLT 2 460
13 Селигдар SELG 2 401
14 Эталон ETLN 2 390
15 Газпром GAZP 2 202
16 Диасофт DIAS 2 182
17 ФосАгро PHOR 2 172
18 МТС Банк MBNK 2 128
19 Совкомбанк SVCB 1 835
20 Softline SOFL 1 832
21 Россети Ленэнерго LSNG 1 731
22 Группа Астра ASTR 1 694
23 Ростелеком RTKM 1 538
24 En+ ENPG 1 482
25 ОЗОН Фармацевтика OZPH 1 391
26 КарМани (СТГ) CARM 1 356
27 Сургутнефтегаз SNGS 1 338
28 Мать и Дитя (MD) MDMG 1 260
29 Группа Элемент ELMT 1 181
30 Русагро AGRO 1 098
31 Россети Центр MRKC 1 001
32 М.Видео-Эльдорадо MVID 909.9
33 Fix Price FIXP 836.3
34 Магнит MGNT 770.9
35 X5 Retail Group FIVE 715.7
36 Лента LENT 642.7
37 Русснефть RNFT 407.4
38 АВТОВАЗ AVAZ 133.4
Всего: 1 027 642
Среднее: 27 043
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: